モンハン4G攻略>ふらっとハンター
スポンサーリンク
ほかのハンターギルドカードを受け取る、もしくはすれちがい通信で獲得したギルドカードを郵便屋の受信BOXに入れておくと、そのハンターが「ふらっとハンター」として登録されてオフラインの集会場に3人まで登場する。ふらっとハンターに話しかけてクエストに出発させることができ、出発させてから何らかのクエストをクリアするとふらっとハンターも集会所に戻ってきて、報酬を受け取ることができる。
クエストにはそのクエストごとに設定された「クエスト枠」での報酬と、そのクエストの場所、目的地ごとの報酬である「目的地枠」の報酬2つが存在する。そしてそれぞれで、クエストの結果3種類ごとに入手できるアイテム枠の数が変化する。
種類 | 失敗 | 成功 | 大成功 |
---|---|---|---|
クエスト枠 | 1枠 | 2〜3枠 | 3〜5枠 |
目的地枠 | 2〜3枠 | 3〜5枠 | 4〜8枠 |
ふらっとハンターに依頼したクエストの成功率はいくつかの要因によって変動する。基本となるクエスト成功率に加えて、これらの要因を加味したものが最終的な成功率となる。成功率の変動には「成功」になる確率と「大成功」になる確率、それぞれで区別されている。この確率は、成功になった判定の時にさらに大成功になるかどうかの判定が行われる仕組みになっている。
要因 | 詳細 | 成功率の変動 |
---|---|---|
雇ったハンターの数 | ハンターは依頼したふらっとハンターのほかに追加で2人まで、合計3人まで雇える。当然、多く雇ったほうが良い。 | 「成功」になる確率が少し上昇する |
ハンターの調子 | ふらっとハンターには調子が設定されている。集会所で話しかけたときに下画面に表示される名前とHRの左側に、好調だとオレンジの矢印1つが、絶好調だと赤の矢印2つが表示される。友好度が高いほどに、調子が良くなりやすい。 | 「成功」になる確率、「大成功」になる確率がともに大きく上昇する |
ハンターのハンターランク | HRが4〜6だとほんの少し確率上昇、7〜60だと少し確率上昇、51〜99だと大きく上昇、100〜だとさらに大きく上昇する。 | 「成功」になる確率が大きく上昇、「大成功」になる確立が少し上昇する |
ハンターの装備した武器 | 大型モンスターを倒すのが目的のクエストの場合、それに対して有効な属性、状態異常の付与された武器を装備していると確率上昇。 | 「成功」になる確率が少し上昇、「大成功」になる確率が大きく上昇する |
大型モンスターを倒すのが目的となっているクエストの場合、ふらっとハンターの装備している武器属性、状態異常により成功率が変動する。
以下、一覧表。「小」は成功率が少し上昇、「大」は成功率が大きく上昇。
モンスター | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 睡眠 | 麻痺 | 爆破 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルセルタス | 小 | - | 大 | - | - | 大 | 大 | 大 | 大 |
イビルジョー | - | - | 大 | - | 大 | 大 | - | - | 小 |
ウルクスス | 小 | - | 大 | - | - | 小 | 小 | 大 | 大 |
ガララアジャラ | - | 小 | - | 大 | - | 小 | 小 | - | 小 |
ガララアジャラ・リオレイア | - | - | - | 小 | 小 | - | 小 | - | 小 |
グラビモス | - | 大 | - | - | 小 | 小 | 大 | 大 | - |
グラビモス亜種 | - | 大 | 小 | - | - | 小 | 大 | 大 | - |
グラビモス・グラビモス亜種 | - | 大 | - | - | - | 小 | 大 | 大 | - |
ケチャワチャ | 大 | - | 小 | - | - | 大 | 大 | 大 | 小 |
ゲネル・セルタス | 大 | - | - | 小 | - | 小 | - | - | 大 |
ゲリョス | 大 | - | - | 小 | - | - | 大 | 大 | 小 |
ゲリョス亜種 | 大 | - | - | 小 | - | - | 大 | 大 | 小 |
ゴア・マガラ | 大 | - | 小 | - | - | 小 | - | 小 | 小 |
ザボアザギル | 小 | - | 大 | - | - | 小 | 小 | 小 | - |
ザボアザギル・テツカブラ | - | 小 | 大 | - | - | 小 | 小 | 小 | 小 |
ジンオウガ | - | 小 | - | 大 | - | 小 | - | - | 大 |
ジンオウガ亜種 | - | 小 | 大 | - | - | 小 | - | - | 大 |
ティガレックス | - | - | 大 | - | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 |
ティガレックス亜種 | - | 大 | 小 | - | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 |
ティガレックス ティガレックス亜種 |
- | 小 | 大 | - | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 |
テツカブラ | - | 大 | 小 | - | - | 小 | 小 | 小 | 大 |
ドスイーオス | 小 | 大 | 大 | - | - | - | 大 | 大 | 大 |
ドスゲネポス | - | - | 小 | 大 | - | 大 | 大 | 小 | 大 |
ドスジャギィ | 大 | 小 | 小 | 小 | - | 大 | 大 | 大 | 大 |
ネルスキュラ | 大 | - | 小 | - | - | 小 | - | 大 | 大 |
ネルスキュラ・ゲリョス | - | 小 | 小 | 小 | - | - | 小 | 大 | 小 |
ババコンガ | 大 | - | - | 小 | - | 小 | 小 | 小 | 小 |
ババコンガ亜種 | - | 小 | 小 | 大 | - | - | 小 | - | 小 |
ブラキディオス | - | 大 | - | 小 | - | - | 小 | 小 | - |
フルフル | 大 | - | - | - | - | 大 | 大 | - | 小 |
フルフル亜種 | - | 大 | - | - | - | 大 | 大 | - | 小 |
フルフル・ネルスキュラ | 大 | - | - | - | - | 小 | 小 | 小 | 小 |
ラージャン | - | - | - | 大 | - | 大 | 小 | - | - |
リオレイア | - | - | 小 | - | 大 | - | 小 | 小 | 小 |
リオレイア亜種 | - | - | 小 | - | 大 | - | 小 | 小 | 小 |
リオレウス | - | - | 小 | - | 大 | - | 小 | 小 | 小 |
リオレウス・ジンオウガ | - | - | - | 小 | 小 | - | - | - | 小 |
リオレウス亜種 | - | - | - | 小 | 大 | - | 小 | 小 | 小 |
リオレウス亜種 リオレイア亜種 |
- | - | - | - | 大 | - | 小 | 小 | 小 |
目的地枠の報酬はクエストが何であれ同じ。遺跡平原、地底洞窟、原生林、氷海、地底火山、天空山の6種類あり、下位と上位で区別される。しかし、天空山の上位クエスト「リオレイア亜種現る」だけ他の上位天空山クエストとは別の目的地枠報酬となっている。
遺跡平原 | 確率 | 地底洞窟 | 確率 | 原生林 | 確率 | 氷海 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハチミツ | 18% | クモの巣 | 22% | カラ骨×2 | 23% | ネムリ草 | 20% |
薬草 | 18% | 鉄鉱石 | 19% | トウガラシ | 18% | 氷結晶 | 20% |
アオキノコ | 14% | げどく草 | 16% | 毒テングダケ | 18% | マカライト鉱石 | 18% |
にが虫 | 12% | なぞの骨 | 12% | 光蟲 | 18% | 水光原珠 | 14% |
ウチケシの実 | 10% | 落陽草の根 | 12% | キラビートル | 12% | 怪力の種 | 12% |
ツタの葉 | 10% | 火薬草 | 11% | 釣りフィーバエ | 8% | 釣りカエル | 8% |
ペイントの実 | 10% | のりこねバッタ | 8% | オオクワアゲハ | 3% | ライトクリスタル | 5% |
ドキドキノコ | 8% | - | -% | - | -% | オオクワアゲハ | 3% |
- | -% | - | -% | - | -% | - | -% |
- | -% | - | -% | - | -% | - | -% |
- | -% | - | -% | - | -% | - | -% |
- | -% | - | -% | - | -% | - | -% |
地底火山 | 確率 | 天空山 | 確率 | 旧砂漠 | 確率 | - | - |
ニトロダケ | 22% | 雷光虫 | 22% | % | - | -% | |
石ころ | 18% | 不死虫 | 18% | % | - | -% | |
火薬草 | 14% | 忍耐の種 | 15% | % | - | -% | |
マヒダケ | 14% | マンドラゴラ | 14% | % | - | -% | |
龍殺しの実 | 12% | オオクワアゲハ | 8% | % | - | -% | |
ドラグライト鉱石 | 8% | ツチハチノコ | 8% | % | - | -% | |
紅蓮石 | 7% | 陽翔原珠 | 8% | % | - | -% | |
オオクワアゲハ | 5% | レビテライト鉱石 | 7% | % | - | -% | |
- | -% | - | -% | % | - | -% | |
- | -% | - | -% | % | - | -% | |
- | -% | - | -% | % | - | -% | |
- | -% | - | -% | % | - | -% |
遺跡平原 | 確率 | 地底洞窟 | 確率 | 原生林 | 確率 | 氷海 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アオキノコ | 16% | 落陽草の根×2 | 16% | カラ骨×3 | 18% | 氷結晶×2 | 20% |
ウチケシの実 | 15% | 石ころ×2 | 14% | 光蟲 | 14% | マレコガネ | 12% |
にが虫 | 15% | クモの巣 | 12% | ドスヘラクレス | 12% | 怪力の種 | 10% |
ハチミツ | 14% | 鉄鉱石×2 | 12% | オオクワアゲハ | 10% | カラ骨×2 | 10% |
カブレライト鉱石 | 12% | 火薬草 | 10% | クタビレタケ | 10% | 尖鎧玉 | 10% |
ドキドキノコ | 10% | ドラグライト鉱石×2 | 10% | 釣りフィーバエ | 10% | 釣りカエル | 10% |
鎧玉 | 10% | 鎧玉 | 10% | 鎧玉 | 10% | オオクワアゲハ | 8% |
オオクワアゲハ | 8% | オオクワアゲハ | 8% | 修羅原珠 | 8% | 修羅原珠 | 8% |
- | -% | 修羅原珠 | 8% | 生肉 | 8% | ネムリ草×2 | 7% |
- | -% | - | -% | - | -% | ノヴァクリスタル | 5% |
- | -% | - | -% | - | -% | - | -% |
- | -% | - | -% | - | -% | - | -% |
地底火山 | 確率 | 天空山(通常) | 確率 | 天空山(クエスト「リオレイア亜種、現る」) | 確率 | 旧砂漠 | 確率 |
火薬草×2 | 14% | 不死虫 | 16% | 落陽草の根×2 | 16% | % | |
ドラグライト鉱石 | 12% | 雷光虫 | 14% | 石ころ×2 | 14% | % | |
龍殺しの実 | 12% | オオクワアゲハ | 12% | クモの巣 | 12% | % | |
カブレライト鉱石 | 10% | 忍耐の種 | 12% | 鉄鉱石×2 | 12% | % | |
尖鎧玉 | 10% | マレコガネ | 12% | 火薬草 | 10% | % | |
ニトロダケ×2 | 10% | 尖鎧玉 | 10% | ドラグライト鉱石×2 | 10% | % | |
石ころ×2 | 8% | マンドラゴラ | 10% | 鎧玉 | 10% | % | |
オオクワアゲハ | 8% | 瑠璃原珠 | 8% | オオクワアゲハ | 8% | % | |
瑠璃原珠 | 6% | フルクライト鉱石 | 6% | 修羅原珠 | 8% | % | |
獄炎石 | 5% | - | -% | - | -% | % | |
ユニオン鉱石 | 5% | - | -% | - | -% | % | |
- | -% | - | -% | - | -% | % |
スポンサーリンク
モンハン4G攻略>ふらっとハンター