モンハン4G攻略>ハンターランク
スポンサーリンク
一言で言えば、そのハンターの熟練度を表すものがハンターランク。略すと「HR」となる。クエストをクリアすればするほどの上昇するものだが、ハンターランクが7に上昇するまでと、8以降ではその扱いが変わってくる。
ハンターランクに応じて、集会所にいる時のハンターの名前の色が変化するようになっている。
ハンターランク | 名前の色 |
---|---|
1〜3 | 白 |
4〜6 | オレンジ |
7〜99 | 赤 |
100〜998 | 紫 |
999 | 水色 |
区分 | クエスト名称 | クエストクリア条件 | ハンターランクの動向 |
---|---|---|---|
★2 | 地底の捕食者・ネルスキュラ | ネルスキュラ1匹の狩猟 | HR2に上昇 |
★3 | 黒き衣を纏う竜 | ゴア・マガラ1頭の狩猟 | HR3に上昇 |
★3 | 高難度:砂を渡るは錆びた岩船 | ダレン・モーランの討伐または撃退 | HR4に上昇 |
★5 | リオレイア亜種現る | リオレイア亜種1頭の狩猟 | HR5に上昇 |
★6 | 黒き鎧・グラビモス亜種! | グラビモス亜種1頭の狩猟 | HR6に上昇 |
★7 | 廻り集いて回帰せん | シャガルマガラの討伐 | HR7に上昇 |
★7 | 高難度:千の剣 | ダラ・アマデュラの討伐 | 制限解除により一気に上昇 |
HR | クエスト名称 | クリア条件 | クエストの内容 |
---|---|---|---|
20 | 高難度:狩人は天晴の夢を見る | クシャルダオラの討伐または撃退 | 氷海で攻撃力が高いクシャルダオラを倒す |
30 | 高難度:怒髪に挑む無謀の極み | ラージャン1頭の狩猟 | 原生林で常に怒り状態の「激昂したラージャン」が相手 |
40 | 高難度:豪勇の証明 | ダレン・モーランの討伐または撃退 | 通常より体力、攻撃力の高いダレン・モーランが登場 |
50 | 破天大轟 | ティガレックス希少種 | 塔の頂でティガレックス希少種との戦い |
60 | 高難度:横行覇道アカムトルム | アカムトルム | 通常より攻撃力の高いアカムトルム |
70 | 高難度:伝説の黒龍 | ミラボレアス | シュレイド城でミラボレアスとの戦い |
80 | 高難度:怒髪の金獅子狩猟! | 激昂ラージャン×2 | 原生林で激昂したラージャンが2体 |
90 | 高難度:恐怖と暴動の2頭狩り | イビルジョー2頭の狩猟 | 闘技場で防具無しでイビルジョー2頭を狩猟、ただしイビルジョーの攻撃力は通常より低い |
100 | 千古不易を謳う王 | ダラ・アマデュラ | 攻撃力が上昇したダラ・アマデュラ |
HR | ポイント | HR | ポイント | HR | ポイント | HR | ポイント | HR | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 38150 | 19 | 38950 | 20 | 21 | 43460 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 53710 | 27 | 55970 | |||
28 | 58300 | 29 | 60700 | 30 | 63170 | 31 | 65710 | 32 | 68320 |
33 | 71000 | 34 | 73700 | 35 | 76570 | 36 | 79460 | 37 | 82420 |
38 | 85450 | 39 | 88550 | 40 | 91710 | 41 | 94960 | 42 | 98270 |
43 | 101650 | 44 | 105100 | 45 | 108550 | 46 | 112210 | 47 | 115870 |
48 | 119600 | 49 | 123800 | 50 | 127270 | 51 | 131210 | 52 | 135210 |
53 | 139230 | 54 | 143240 | 55 | 147250 | 56 | 151260 | 57 | 155270 |
58 | 159280 | 59 | 163290 | 60 | 167300 | 61 | 171310 | 62 | 175320 |
63 | 179330 | 64 | 183440 | 65 | 187350 | 66 | 191260 | 67 | 195370 |
68 | 199380 | 69 | 203390 | 70 | 207400 | 71 | 211410 | 72 | 215420 |
73 | 219430 | 74 | 223440 | 75 | 227450 | 76 | 231460 | 77 | 235470 |
78 | 239480 | 79 | 243490 | 80 | 247500 | 81 | 251510 | 82 | 255520 |
83 | 259530 | 84 | 263540 | 85 | 267550 | 86 | 271560 | 87 | 275570 |
88 | 279580 | 89 | 283590 | 90 | 287600 | 91 | 291610 | 92 | 296620 |
93 | 299630 | 94 | 303540 | 95 | 307650 | 96 | 311660 | 97 | 315670 |
98 | 319680 | 99 | 323990 | 100 | 327700 | 101 | 331710 | 102 | 335790 |
103 | 339870 | 104 | 343950 | 105 | 348040 | 106 | 352110 | 107 | 356190 |
108 | 360270 | 109 | 364350 | 110 | 368430 | 111 | 372590 | 112 | 376590 |
113 | 380670 | 114 | 384750 | 115 | 388830 | 116 | 392910 | 117 | 396990 |
118 | 401070 | 119 | 405160 | 120 | 409230 | 121 | 413310 | 122 | 417390 |
123 | 421410 | 124 | 425550 | 125 | 429630 | 126 | 433710 | 127 | 437790 |
128 | 441870 | 129 | 445950 | 130 | 450030 | 131 | 454110 | 132 | 458190 |
133 | 462270 | 134 | 466350 | 135 | 470030 | 136 | 474510 | 137 | 478590 |
138 | 482670 | 139 | 486750 | 140 | 490830 | 141 | 494910 | 142 | 498990 |
143 | 503070 | 144 | 507150 | 145 | 511220 | 146 | 515320 | 147 | 519390 |
148 | 523470 | 149 | 527550 | 150 | 531630 | 151 | 535710 | 152 | 539790 |
153 | 543870 | 154 | 547950 | 155 | 552030 | 156 | 556110 | 157 | 560190 |
158 | 564270 | 159 | 568350 | 160 | 572430 | 161 | 576510 | 162 | 580590 |
163 | 584670 | 164 | 588750 | 165 | 592830 | 166 | 596910 | 167 | 600990 |
168 | 605070 | 169 | 609150 | 170 | 613230 | 171 | 617320 | 172 | 621390 |
173 | 625470 | 174 | 629550 | 175 | 633630 | 176 | 637710 | 177 | 631790 |
178 | 645870 | 179 | 649950 | 180 | 654040 | 181 | 658110 | 182 | 662190 |
183 | 666270 | 184 | 670350 | 185 | 674430 | 186 | 678510 | 187 | 682590 |
188 | 686670 | 189 | 690750 | 190 | 694830 | 191 | 698910 | 192 | 702990 |
193 | 707070 | 194 | 711150 | 195 | 715230 | 196 | 719310 | 197 | 723390 |
198 | 727470 | 199 | 731550 | 200 | 735630 | 201 | 739710 | 202 | 743860 |
203 | 748010 | 204 | 752160 | 205 | 756310 | 206 | 760460 | 207 | 764610 |
208 | 768760 | 209 | 772910 | 210 | 777060 | 211 | 781210 | 212 | 785360 |
213 | 789510 | 214 | 793660 | 215 | 797810 | 216 | 801960 | 217 | 806110 |
218 | 810260 | 219 | 814420 | 220 | 818560 | 221 | 822710 | 222 | 826860 |
223 | 831010 | 224 | 835160 | 225 | 839310 | 226 | 843460 | 227 | 847660 |
228 | 851760 | 229 | 855910 | 230 | 860060 | 231 | 864210 | 232 | 868360 |
233 | 872510 | 234 | 876660 | 235 | 880810 | 236 | 884960 | 237 | 889110 |
238 | 893260 | 239 | 897410 | 240 | 901560 | 241 | 905710 | 242 | 909860 |
243 | 914010 | 244 | 918160 | 245 | 922310 | 246 | 926460 | 247 | 930610 |
248 | 934760 | 249 | 938910 | 250 | 943060 | 251 | 947210 | 252 | 951360 |
253 | 955510 | 254 | 959660 | 255 | 963810 | 256 | 967960 | 257 | 972110 |
258 | 976260 | 259 | 980410 | 260 | 984560 | 261 | 988710 | 262 | 992860 |
263 | 997010 | 264 | 1001160 | 265 | 1005310 | 266 | 1009460 | 267 | 1013610 |
268 | 1017760 | 269 | 1022510 | 270 | 1026060 | 271 | 1030210 | 272 | 1034360 |
273 | 1038510 | 274 | 1042660 | 275 | 1046810 | 276 | 1050960 | 277 | 1055110 |
278 | 1059260 | 279 | 1063410 | 280 | 1067560 | 281 | 1071710 | 282 | 1075860 |
283 | 1080010 | 284 | 1084160 | 285 | 1088310 | 286 | 1092460 | 287 | 1096610 |
288 | 1100760 | 289 | 1104910 | 290 | 1109060 | 291 | 1113210 | 292 | 1117360 |
293 | 1121510 | 294 | 1125660 | 295 | 1129810 | 296 | 1133960 | 297 | 1138810 |
298 | 1142260 | 299 | 1146410 | 300 | 1150560 | 301 | 1154710 | 302 | 1158890 |
303 | 1163150 | 304 | 1167370 | 305 | 1171590 | 306 | 1175810 | 307 | 1180030 |
308 | 1184250 | 309 | 1188470 | 310 | 1192690 | 311 | 1196910 | 312 | 1201130 |
313 | 1205350 | 314 | 1209570 | 315 | 1213790 | 316 | 1218010 | 317 | 1222230 |
318 | 1226450 | 319 | 1230670 | 320 | 1234890 | 321 | 1239120 | 322 | 1243330 |
323 | 1247550 | 324 | 1251770 | 325 | 1255990 | 326 | 1260210 | 327 | 1264430 |
328 | 1268650 | 329 | 1272870 | 330 | 1277910 | 331 | 1282310 | 332 | 1285530 |
333 | 1289750 | 334 | 1293970 | 335 | 1298190 | 336 | 1302410 | 337 | 1306630 |
338 | 1310860 | 339 | 1315070 | 340 | 1319290 | 341 | 1323510 | 342 | 1327730 |
343 | 1331950 | 344 | 1336170 | 345 | 1340390 | 346 | 1344610 | 347 | 1348830 |
348 | 1353050 | 349 | 1357270 | 350 | 1361490 | 351 | 1365710 | 352 | 1369930 |
353 | 1374150 | 354 | 1378370 | 355 | 1382590 | 356 | 1386810 | 357 | 1391030 |
358 | 1395250 | 359 | 1399470 | 360 | 1403690 | 361 | 1407910 | 362 | 1412130 |
363 | 1416350 | 364 | 1420570 | 365 | 1424790 | 366 | 1429060 | 367 | 1433230 |
368 | 1437450 | 369 | 1441670 | 370 | 1445890 | 371 | 1450110 | 372 | 1454330 |
373 | 1458550 | 374 | 1462770 | 375 | 1466990 | 376 | 1471210 | 377 | 1475430 |
378 | 1479650 | 379 | 1483870 | 380 | 1488010 | 381 | 1492310 | 382 | 1496550 |
383 | 1500750 | 384 | 385 | 386 | 387 | 1517630 | |||
388 | 1521850 | 389 | 390 | 1530210 | 391 | 1534510 | 392 | 1538730 | |
393 | 1542950 | 393 | 1547170 | 395 | 1551390 | 396 | 1555610 | 397 | 1559750 |
398 | 1564050 | 399 | 1568280 | 400 | 1572490 | 401 | 1576700 | 402 | 1581000 |
403 | 1585290 | 404 | 405 | 1593870 | 406 | 1598160 | 407 | 1598160 | |
408 | 1602450 | 409 | 1606740 | 410 | 1615320 | 411 | 1619610 | 412 | 1623900 |
413 | 414 | 415 | 416 | 1641060 | 417 | 1645350 | |||
418 | 1649640 | 419 | 1653930 | 420 | 1658220 | 421 | 1662510 | 422 | 1666800 |
423 | 1671090 | 424 | 1675380 | 425 | 1679670 | 426 | 1683960 | 427 | 1688250 |
428 | 1692540 | 429 | 1696830 | 430 | 1701120 | 431 | 1705410 | 432 | 1709700 |
433 | 1713990 | 434 | 1718280 | 435 | 1722570 | 436 | 1726860 | 437 | 1731150 |
438 | 1735440 | 439 | 1739730 | 440 | 1744020 | 441 | 1748310 | 442 | 1752600 |
443 | 1756890 | 444 | 1761190 | 445 | 1765470 | 446 | 1769760 | 447 | 1774050 |
448 | 1778340 | 449 | 1782630 | 450 | 1786930 | 451 | 1791210 | 452 | 1795500 |
453 | 1799790 | 454 | 1804080 | 455 | 1808370 | 456 | 1812450 | 457 | 1816950 |
458 | 1822240 | 459 | 1825530 | 460 | 1829820 | 461 | 1834110 | 462 | 1838400 |
463 | 1842690 | 464 | 1846870 | 465 | 1851270 | 466 | 1855560 | 467 | 1859900 |
468 | 1864140 | 469 | 1868480 | 470 | 1872720 | 471 | 1877010 | 472 | |
473 | 474 | 1889880 | 475 | 1894170 | 476 | 1898460 | 477 | 1902750 | |
478 | 1907040 | 479 | 1911130 | 480 | 1915620 | 481 | 1919910 | 482 | 1924200 |
483 | 1928490 | 484 | 1932780 | 485 | 1937070 | 486 | 1941360 | 487 | 1945650 |
488 | 1949940 | 489 | 1954230 | 490 | 1958520 | 491 | 1962810 | 492 | 1967100 |
493 | 1971390 | 494 | 1975680 | 495 | 1979970 | 496 | 1983260 | 497 | 1988550 |
498 | 1992840 | 499 | 1997130 | 500 | 2001420 | 501 | 2005710 | 502 | 2010070 |
503 | 2014430 | 504 | 2018820 | 505 | 2022360 | 506 | 2027510 | 507 | 2031870 |
508 | 2036230 | 509 | 2040590 | 510 | 2044950 | 511 | 512 | 2053670 | |
513 | 2058030 | 514 | 2062390 | 515 | 2066750 | 516 | 2071110 | 517 | 2075370 |
518 | 2079830 | 519 | 2084190 | 520 | 2088540 | 521 | 2092910 | 522 | 2097270 |
523 | 2111630 | 524 | 2105990 | 525 | 2110350 | 526 | 2114710 | 527 | 2119070 |
528 | 2123430 | 529 | 2127790 | 530 | 2132150 | 531 | 2136510 | 532 | 2140870 |
533 | 2145230 | 534 | 2149590 | 535 | 2153950 | 536 | 537 | ||
538 | 539 | 2171350 | 540 | 2175750 | 541 | 2180110 | 542 | 2184470 | |
543 | 2188830 | 544 | 2193190 | 545 | 546 | 2201910 | 547 | 2206270 | |
548 | 549 | 2214990 | 550 | 2219350 | 551 | 2223710 | 552 | ||
553 | 554 | 2236790 | 555 | 556 | 557 | ||||
558 | 2254240 | 559 | 2258590 | 560 | 2262950 | 561 | 2267310 | 562 | 2271670 |
563 | 2276030 | 564 | 565 | 2284750 | 566 | 567 | 2293470 | ||
568 | 2297830 | 569 | 2302190 | 570 | 2306550 | 571 | 2310910 | 572 | 2315270 |
573 | 2319630 | 574 | 2323990 | 575 | 2329350 | 576 | 2332710 | 577 | 2337070 |
578 | 2341430 | 579 | 2345790 | 580 | 2350150 | 581 | 2354550 | 582 | 2358870 |
583 | 584 | 585 | 2371950 | 586 | 587 | 2380470 | |||
588 | 2385050 | 589 | 2389390 | 590 | 2393750 | 591 | 2398110 | 592 | 2402470 |
593 | 594 | 2411190 | 595 | 2415550 | 596 | 2419910 | 597 | ||
598 | 599 | 2432990 | 600 | 2437350 | 601 | 2441710 | 602 | ||
603 | 2450570 | 604 | 2454000 | 605 | 606 | 607 | 2468290 | ||
608 | 2472720 | 609 | 610 | 2481580 | 611 | 612 | |||
613 | 614 | 615 | 616 | 617 | |||||
618 | 619 | 620 | 621 | 622 | |||||
623 | 624 | 625 | 626 | 627 | |||||
628 | 2561320 | 629 | 2565750 | 630 | 631 | 2574610 | 632 | ||
633 | 634 | 635 | 636 | 2596760 | 637 | ||||
638 | 639 | 2610050 | 640 | 2614480 | 641 | 2618910 | 642 | 2623340 | |
643 | 644 | 645 | 646 | 647 | |||||
648 | 649 | 2654350 | 650 | 2658780 | 651 | 652 | |||
653 | 2672070 | 654 | 2676500 | 655 | 2680930 | 656 | 2685360 | 657 | |
658 | 2694220 | 659 | 2698650 | 660 | 2720180 | 661 | 2727510 | 662 | 2811940 |
663 | 2826370 | 664 | 2830800 | 665 | 2835230 | 666 | 2839660 | 667 | 2844090 |
668 | 2648520 | 669 | 670 | 671 | 672 |
メインターゲットは/の左が獲得ハンターランクポイントで、右がクエスト失敗した場合に減少する値。
★ | クエスト名 | メインターゲット | HRP | サブターゲット | HRP |
---|---|---|---|---|---|
★1 | 生肉を美味しくせよ | こんがり肉か生焼け肉1個の納品 | 30/15 | - | - |
★1 | 調合の妙を学習せよ! | 回復薬グレート1個の納品 | 30/15 | ジャギイ3頭の討伐 | 10 |
★1 | 武器訓練(全14種類) | ドスジャギィ1頭の討伐 | 0/0 | - | - |
★2 | 遺跡平原でキノコ狩り | 特産キノコ5個の納品 | 40/15 | 厳選キノコ1個の納品 | 10 |
★2 | ジャギィノスの討伐 | ジャギィノス5頭の討伐 | 40/15 | - | - |
★2 | ケルビの角を納品せよ | ケルビの角3本の納品 | 40/15 | ケルビ8頭の討伐 | 10 |
★2 | 行く手を阻むクンチュウを狩れ | クンチュウ8匹の討伐 | 40/15 | - | - |
★2 | ジャギィの群れを狩れ! | ジャギィ8頭の討伐 | 40/15 | ジャギィノス3頭の討伐 | 10 |
★2 | 秘密の卵運搬・ガーグァ編 | ガーグァの卵2個の納品 | 60/15 | ガーグァの金の卵1個の納品 | 30 |
★2 | 新鮮なサシミウオを求めて | サシミウオ5匹の納品 | 40/15 | 小金魚2匹の納品 | 10 |
★2 | 群の首領ドスジャギィ | ドスジャギィ1頭の狩猟 | 70/15 | ジャギィノス3頭の討伐 | 10 |
★2 | アルセルタス、突撃! | アルセルタス1匹の狩猟 | 80/15 | アルセルタスの角破壊 | 10 |
★2 | 調査指令:ドスランポス | 荷車に到達 | 0/0 | - | - |
★2 | 調査指令:イャンクック | 荷車に到達 | 0/0 | - | - |
★2 | 硫黄結晶の納品 | 硫黄結晶4個の納品 | 40/15 | 熟成キノコ1個の納品 | - |
★2 | 地底の国の兵士 | アルセルタス1匹の狩猟 | 80/15 | ブナハブラ5匹の討伐 | 10 |
★3 | 悪戯好きの奇猿狐を狩猟せよ | ケチャワチャ1頭の狩猟 | 170/15 | 乗りによるダウン成功 | 20 |
★3 | 遺跡平原の採取ツアー | タイムアップもしくはネコタクチケットの納品 | 0/0 | - | - |
★3 | 地底洞窟の採取ツアー | タイムアップもしくはネコタクチケットの納品 | 0/0 | - | - |
★3 | 危機!テツカブラを狩れ! | テツカブラ1頭の狩猟 | 170/15 | テツカブラの顎破壊 | 20 |
★3 | リノプロスの討伐 | リノプロス5頭の討伐 | 80/15 | - | - |
★3 | いたずら者、地底洞窟に現る | ケチャワチャ1頭の討伐 | 170/15 | クンチュウ5匹の討伐 | 20 |
★3 | 調査指令:バサルモス | バサルモス1頭の狩猟 | 200/15 | 乗りによるダウン成功 | 20 |
★3 | ゲリョスを狩猟せよ | ゲリョス1頭の狩猟 | 170/15 | ゲリョスのトサカ破壊 | 20 |
★3 | ゲネポスにご注意 | ゲネポス8頭の討伐 | 80/15 | - | - |
★3 | 竜骨結晶の納品 | 竜骨結晶5個の納品 | 80/15 | - | - |
★3 | ドスゲネポスの捕獲 | ドスゲネポス1頭の捕獲 | 130/15 | ゲネポス5頭の討伐 | 20 |
★3 | コンガの討伐 | コンガ5頭の討伐 | 130/15 | - | - |
★3 | 求む!カワイイ小金魚 | 小金魚4匹の納品 | 80/15 | - | - |
★3 | 秘密の卵運搬・草食竜編 | 草食竜の卵2個の納品 | 100/15 | リノプロス4頭の討伐 | 10 |
★3 | ??? | ???の撃退 | 150/15 | - | - |
★4 | 沈黙、狡猾、暗殺者の調べ | ネルスキュラ1匹の狩猟 | 190/15 | ネルスキュラの毒トゲ破壊 | 20 |
★4 | ノラオトモ、危機一髪! | ババコンガ1頭の狩猟 | 190/15 | - | - |
★4 | モンニャン隊、危機一髪! | ザボアザギル1頭の狩猟 | 200/15 | ザボアザギルの背ビレ破壊 | 20 |
★4 | 原生林の採取ツアー | タイムアップもしくはネコタクチケットの納品 | 0/0 | - | - |
★4 | 氷海の採取ツアー | タイムアップもしくはネコタクチケットの納品 | 0/0 | - | - |
★4 | 桃色大将ババコンガ | ババコンガ1頭の狩猟 | 190/15 | ババコンガのトサカ破壊 | 20 |
★4 | 垂皮油の納品 | 垂皮油5個の納品 | 120/15 | ズワロポス7頭の討伐 | 20 |
★4 | 獰猛なる矢尻たち | スクアギル8頭の討伐 | 120/15 | - | - |
★4 | 氷槍のザボアザギル | ザボアザギル1頭の狩猟 | 200/15 | ザボアザギルの背ビレ破壊 | 20 |
★4 | 雪のちウルクスス | ウルクスス1頭の狩猟 | 100/15 | ウルクススの頭部破壊 | 10 |
★4 | 迫りくる悪臭と麻痺 | ババコンガ1頭とドスゲネポス1頭の狩猟 | 280/15 | ドスゲネポスの頭部破壊 | 20 |
★4 | ふたつの影 | ネルスキュラ2匹の狩猟 | 310/15 | 乗りによるダウン成功 | 20 |
★4 | 毒と毒に挟まれて | ゲリョス2頭の狩猟 | 280/15 | 竜のナミダ1個の納品 | 20 |
★4 | ガララアジャラの狩猟 | ガララアジャラ1頭の狩猟 | 240/15 | ガララアジャラの背中破壊 | 30 |
★4 | ゴア・マガラ緊急探索指令 | ゴア・マガラ1頭の撃退 | 180/15 | - | - |
★4 | 壁に耳あり、天井に目あり? | フルフル1頭の狩猟 | 240/15 | フルフルの胴体破壊 | 30 |
★4 | さてもきらめく黄金魚 | 黄金魚3匹の納品 | 120/15 | 小金魚3匹の納品 | 20 |
★4 | 秘密の卵運搬・飛竜編 | 飛竜の卵2個の納品 | 180/15 | リオレイアの尻尾切断 | 30 |
★4 | 気高き・リオレイア | リオレイア1頭の狩猟 | 240/15 | リオレイアの頭部破壊 | 30 |
★5 | 黒く蝕み地を染めん | ゴア・マガラ1頭の狩猟 | 300/15 | ゴア・マガラの触角破壊 | 30 |
★5 | 高難度:不穏の幕開け | ババコンガ(狂竜化)1頭の狩猟 | 270/15 | ババコンガの爪破壊 | 30 |
★5 | 地底火山の採取ツアー | タイムアップもしくはネコタクチケットの納品 | 0/0 | - | - |
★5 | 天空山の採取ツアー | タイムアップもしくはネコタクチケットの納品 | 0/0 | - | - |
★5 | ドクターのドス毒研究 | ドスイーオス1頭の狩猟 | 110/15 | イーオス5頭の討伐 | 20 |
★5 | 燃石炭の納品 | 燃石炭5個の納品 | 160/15 | グラビモスの尻尾切断 | 80 |
★5 | 赤き皮のイーオスを狩れ | イーオス8頭の討伐 | 160/15 | - | - |
★5 | 熱地に現る、グラビモス! | グラビモス1頭の狩猟 | 300/15 | グラビモスの胸部破壊 | 30 |
★5 | 天空山の支配者たち | リオレウス1頭とジンオウガ1頭の狩猟 | 480/15 | ジンオウガの尻尾切断 | 30 |
★5 | 無双の狩人 | ジンオウガ1頭の狩猟 | 300/15 | ジンオウガの頭部破壊 | 30 |
★5 | 重量級の女帝 | ゲネル・セルタス1匹の狩猟 | 300/15 | アルセルタス1匹の狩猟 | 40 |
★5 | 碧落に見えし、空の王者! | リオレウス1頭の狩猟 | 300/15 | リオレウスの尻尾切断 | 30 |
★5 | ガブラスの討伐 | ガブラス6頭の討伐 | 160/15 | - | - |
★5 | 調査指令:イャンガルルガ | イャンガルルガ1頭の狩猟 | 250/15 | - | - |
★5 | 火竜を捕獲せよ! | リオレウス1頭の狩猟 | 420/15 | リオレウスの頭部破壊 | 40 |
★5 | 氷海に君臨する者 | ティガレックス1頭の狩猟 | 300/15 | ティガレックスの頭部破壊 | 30 |
★5 | カジキマグロ、釣れるかな? | カジキマグロ3匹の納品 | 100/15 | ザボアザギル1頭の狩猟 | 50 |
★5 | 高難度:戦慄のティガレックス | ティガレックス1頭の狩猟 | 420/15 | ティガレックスの爪破壊 | 40 |
★5 | 高難度:フルフル×フルフル | フルフル2頭の狩猟 | 540/15 | 竜のナミダ1個の納品 | 30 |
★5 | 高難度:白夜の舞踏会 | ザボアザギル1頭とウルクスス1頭の狩猟 | 340/15 | ガマのナミダ1個の納品 | 30 |
★6 | 高難度:天を廻りて戻り来よ | シャガルマガラの討伐 | 400/15 | シャガルマガラの角破壊 | 40 |
★6 | 誇り高き最強夫婦! | リオレイア1頭とリオレウス1頭の狩猟 | 440/15 | リオレイアの尻尾切断 | 30 |
★6 | 秘密の卵運搬・最後の難問 | 飛竜の卵3個の納品 | 210/15 | リオレウス1頭の狩猟 | 420 |
★6 | 霞ヶ草の納品 | 霞ヶ草5個の納品 | 240/15 | ガブラス6頭の討伐 | 20 |
★6 | 暗がりに繋がれた鬼 | テツカブラ1頭の狩猟 | 280/15 | テツカブラの顎破壊 | 30 |
★6 | 影蜘蛛畏れて跡を悪まん | ネルスキュラ1匹の狩猟 | 330/15 | ネルスキュラの爪破壊 | 20 |
★6 | 忠兵の隠らく惜しも | アルセルタス1匹の捕獲 | 200/15 | アルセルタスの角破壊 | 20 |
★6 | 言うは易く鎧は堅し | グラビモス1頭の狩猟 | 510/15 | グラビモスの背中破壊 | 50 |
★6 | 音の鳴き勇 | ガララアジャラ1頭の狩猟 | 410/15 | ガララアジャラの尻尾破壊 | 30 |
★6 | 雷鳴の正体見たり雷狼竜 | ジンオウガ1頭の狩猟 | 510/15 | ジンオウガの背中破壊 | 50 |
★6 | 患いの中央に在りし者 | ゴア・マガラ1頭の狩猟 | 510/15 | ゴア・マガラの翼脚破壊 | 40 |
★6 | 高難度:暴動情報、砕竜在り! | ブラキディオス(狂竜化)1頭の狩猟 | 440/15 | ブラキディオス1頭の前脚破壊 | 40 |
★6 | 高難度:横暴と怒涛の使命 | 狂竜化ケチャワチャ1頭とリオレイア1頭の狩猟 | 460/15 | 竜のナミダ1個の納品 | 40 |
★6 | 高難度:地獄から来た轟竜達 | ティガレックス(狂竜化)2頭の狩猟 | 680/15 | ティガレックスの尻尾切断 | 40 |
★6 | 高難度:遠離に見やる豪の山 | ダレン・モーランの討伐または撃退 | 840/15 | ダレン・モーランの角破壊 | 70 |
★6 | 高難度:地底洞窟に陣取る者達 | ドスゲネポス1頭とフルフル1頭の狩猟 | 330/15 | ドスゲネポスの頭部破壊 | 30 |
★6 | 高難度:獲物、捕食者、狩人 | ネルスキュラ1匹とゲリョス1頭の狩猟 | 410/15 | 乗りによるダウン成功 | 40 |
★6 | 高難度:狂演の両生種 | ザボアザギル1頭とテツカブラ1頭の狩猟 | 420/15 | ガマのナミダ1個の納品 | 30 |
★6 | 高難度:暗黒の狩猟 | ドスイーオス(狂竜化)とゴア・マガラの狩猟 | 410/15 | ドスイーオスの頭部破壊 | 30 |
★6 | 高難度:血に迷う無双の狩人 | ジンオウガ(狂竜化)1頭の狩猟 | 420/15 | ジンオウガの前脚破壊 | 40 |
★6 | 高難度:狂威の黒轟竜 | ティガレックス亜種(狂竜化)1頭の狩猟 | 730/15 | - | - |
★6 | 交わした赤い熱視線 | ブラキディオス1頭の狩猟 | 310/15 | ブラキディオスの頭部破壊 | 30 |
★6 | 高難度:砂海を割る古戦艇 | ダレン・モーランの討伐または撃退 | 600/15 | ダレン・モーランの噴気孔破壊 | 50 |
★6 | 高難度:炎より出でし炎王龍 | テオ・テスカトルの討伐または撃退 | 1120/75 | テオ・テスカトルの頭部破壊 | 70 |
★6 | 高難度:覇を見てせざるは | アカムトルムの討伐 | 1120/15 | アカムトルムの頭部破壊 | 180 |
★6 | 高難度:鋼の翼 | クシャルダオラの討伐または撃退 | 1120/75 | クシャルダオラの翼破壊 | 70 |
★6 | 高難度:黄金の暴風雨 | ラージャン1頭の狩猟 | 900/15 | ラージャンの尻尾破壊 | 60 |
★6 | 調査指令:キリン | キリンの討伐 | 350/15 | - | - |
★6 | 団長からの挑戦状 | 激昂したラージャンとジンオウガ(狂竜化)とシャガルマガラの狩猟 | 1480/15 | - | - |
★ | クエスト名 | メインターゲット | HRP | サブターゲット | HRP |
---|---|---|---|---|---|
★1 | 遺跡平原の採取ツアー | タイムアップもしくはネコタクチケットの納品 | 0/0 | - | - |
★1 | 地底洞窟の採取ツアー | タイムアップもしくはネコタクチケットの納品 | 0/0 | - | - |
★1 | 幸せのたまごを生むガーグァ | ガーグァの卵4個の納品 | 90/15 | ガーグァの金の卵1個の納品 | 30 |
★1 | たまには釣りでもいかが? | 小金魚8匹の納品 | 90/15 | サシミウオ4匹の納品 | 10 |
★1 | 遺跡平原でキノコ狩り | 特産キノコ8個の納品 | 90/15 | 厳選キノコ3個の納品 | 10 |
★1 | クンチュウの行動研究 | クンチュウ10匹の討伐 | 90/15 | - | - |
