モンハン4G攻略>弾薬やビン
スポンサーリンク
ボウガンで使う弾薬には数多くの種類が存在し、相対するモンスターごとに弾薬を変えて闘うことが重要となる。
ボウガンの一発あたりの威力は低いため、作成素材を持ち込んでクエスト中に作成することが重要となる。
弾 | 弾速 | 威力(1発) | ヒット数 | 属性など | 効果 | 作成 |
---|---|---|---|---|---|---|
LV1 通常弾 | 速 | 低 | 1 | - | ダメージ | 無制限使用可能 |
LV2 通常弾 | 速 | 高め | 1 | - | ダメージ | ハリの実 カラの実 |
LV3 通常弾 | 速 | 中 | 1 | 跳弾 | ダメージ(最大3回跳弾する) | はじけイワシ カラの実 |
LV1 貫通弾 | 速 | 中 | 3 | - | 貫通してその間ダメージ(最大3回) | ツラヌキの実 カラの実 |
LV2 貫通弾 | 速 | 低め | 4 | - | 貫通してその間ダメージ(最大4回) | 鳥竜種の牙 カラ骨 |
LV3 貫通弾 | 速 | 低め | 5 | - | 貫通してその間ダメージ(最大5回) | ハリマグロ カラ骨 |
LV1 散弾 | 中 | 低 | 3 | - | 前方に拡散する3つの弾でダメージ | はじけクルミ カラの実 |
LV2 散弾 | 中 | 低 | 4 | - | 前方に拡散する4つの弾でダメージ | 竜の牙 カラの実 |
LV3 散弾 | 中 | 低 | 5 | - | 前方に拡散する5つの弾でダメージ | 竜の牙 カラ骨 |
LV1 徹甲榴弾 | 速 | 極低 | 1 | 爆発 | 爆発して固定の低、火の低、めまいの中のダメージを与え、音爆弾と同様の効果 | ニトロダケ カラの実 |
LV2 徹甲榴弾 | 速 | 極低 | 1 | 爆発 | 爆発して固定の中、火の中、めまいの高めのダメージを与え、音爆弾と同様の効果 | ハレツアロワナ カラの実 |
LV3 徹甲榴弾 | 速 | 極低 | 1 | 爆発 | 爆発して固定の高め、火の大、めまいの高のダメージを与え、音爆弾と同様の効果 | バクレツアロワナ カラ骨 |
LV1 拡散弾 | 中 | 低 | 1 | 爆発 | 爆発して3つの爆弾で固定と火のダメージ | カクサンの実 カラの実 |
Lv2 拡散弾 | 中 | 低 | 1 | 爆弾 | 爆発して4つの爆弾で固定と火のダメージ | 竜の爪 カラ骨 |
LV3 拡散弾 | 中 | 低 | 1 | 爆弾 | 爆発して5つの爆弾で固定と火のダメージ | カクサンデメキン カラ骨 |
火炎弾 | 速 | 低め | 1 | 火 | 火属性中ダメージ | 火薬草 カラの実 |
水冷弾 | 速 | 低め | 1 | 水 | 水属性中ダメージ | キレアジ カラの実 |
電撃弾 | 速 | 低め | 1 | 雷 | 雷属性中ダメージ | 光蟲 カラの実 |
氷結弾 | 速 | 低め | 1 | 氷 | 氷属性中ダメージ | 氷結晶 カラの実 |
減龍弾 | 中 | 極低 | 5 | 龍 | 貫通して最大5ヒットし龍属性ダメージ | 龍殺しの実 カラ骨 |
爆破弾 | 速 | 中 | 1 | 爆破 | 爆破属性ダメージ | バクレツアロワナ カラの実 |
斬裂弾 | 速 | 極低 | 4 | 斬裂 | 着弾後、切断属性のダメージ×3 | 砥石 カラの実 |
竜撃弾 | - | 極高 | 2 | 火 | 目の前に爆発を起こし大ダメージを与える | ハレツアロワナ カラ骨 |
LV1 毒弾 | 速 | 中 | 1 | 毒 | ダメージ&毒属性を少し蓄積 | 毒テングダケ カラの実 |
LV2 毒弾 | 速 | 高め | 1 | 毒 | ダメージ&毒属性を多く蓄積 | イーオスの毒牙 カラ骨 |
LV1 麻痺弾 | 中 | 中 | 1 | 麻痺 | ダメージ&麻痺属性を少し蓄積 | マヒダケ カラの実 |
LV2 麻痺弾 | 速 | 高め | 1 | 麻痺 | ダメージ&麻痺属性を多く蓄積 | ゲネポスの麻痺牙 カラ骨 |
LV1 睡眠弾 | 中 | - | 1 | 睡眠 | ダメージは与えず睡眠属性を少し蓄積 | ネムリ草 カラの実 |
LV2 睡眠弾 | 速 | - | 1 | 睡眠 | ダメージは与えず睡眠属性を多く蓄積 | 眠魚 カラ骨 |
LV1 減気弾 | 中 | 高め | 1 | 減気 | めまい値低+スタミナを少し減少 | クタビレダケ カラの実 |
LV2 減気弾 | 中 | 高 | 1 | 減気 | めまい値低め+スタミナを多く減少 | シンドイワシ カラ骨 |
LV1 回復弾 | 中 | - | 1 | - | 前方範囲のハンターやモンスターの体力を少し回復 | 薬草 カラの実 |
LV2 回復弾 | 中 | - | 1 | - | 前方範囲のハンターやモンスターの体力を多く回復 | 回復薬 カラの実 |
鬼人弾 | 中 | - | 1 | - | 前方範囲の味方の攻撃力と武器切れ味とボウガンと弓の適正距離ダメージ上昇 | 鬼人薬 カラ骨 |
硬化弾 | 中 | - | 1 | - | 前方範囲の味方の防御力を上昇させのけぞり無効効果もつく | 硬化薬 カラ骨 |
捕獲用麻酔弾 | 速 | - | 1 | - | 罠にかけた捕獲可能になっている大型モンスターに2回当てると捕獲できる弾 | 捕獲用麻酔弾 カラ骨 |
ペイント弾 | 速 | - | 1 | - | 当てるとモンスターの位置がマップ上に一定時間表示される | ペイントの実 カラの実 |
スラッシュアックス、チャージアックス、弓にはそれぞれ別の形でだが「ビン」というものが装着され、何らかの効果を発揮する。
弓に関しては空きビンと特定の素材を調合することで作成できる。スラッシュアックスとチャージアックスに関してはその武器自体にビン設定が存在し、変更することなどはできない。
武器 | 解説 | 種類 |
---|---|---|
スラッシュアックス | 剣モード時に効果が発動する | 強撃ビン、強属性ビン、減龍ビン、毒ビン、麻痺ビン、減気ビン |
チャージアックス | 斧モードでの属性解放斬りで効果が発動する | 榴弾ビン、強属性ビン |
弓 | X+Aでビンを装着すると矢、近距離攻撃で効果が発動する | 強撃ビン、ペイントビン、減気ビン、毒ビン、麻痺ビン、睡眠ビン、爆破ビン |
ビンの種類 | 最大所持数 | 調合素材 | 近距離攻撃効果 | 遠距離攻撃効果 |
---|---|---|---|---|
強撃ビン | 50 | ニトロダケ | 物理ダメージを上げる | 物理ダメージを上げる |
接撃ビン | 20 | キレアジ | 切れ味を白ゲージ相当にする | 適正距離までを適正距離にする |
ペイントビン | 99 | ペイントの実 | モンスターをマーキングする | モンスターをマーキングする |
減気ビン | 20 | クタビレダケ | 気絶値と減気値を付加する | 気絶値と減気値を付加する |
毒ビン | 20 | 毒テングダケ | 毒属性を付加する | 毒属性を付加する |
麻痺ビン | 20 | マヒダケ | 麻痺属性を付加する | 麻痺属性を付加する |
睡眠ビン | 20 | ネムリ草 | 睡眠属性を付加する | 睡眠属性を付加する |
爆破ビン | 20 | バクレツアロワナ | 爆破属性を付加する | 爆破属性を付加する |
ビンの種類 | 説明 |
---|---|
強撃ビン | 剣モードでの物理ダメージが大幅に増加する |
強属性ビン | 剣モードの攻撃の属性ダメージが大幅に増加、剣モード時に隠された属性を解放する |
減龍ビン | 剣モードの攻撃に龍属性が付加される |
毒ビン | 剣モードの攻撃に毒属性が付加される |
麻痺ビン | 剣モードの攻撃に麻痺属性が付加される |
減気ビン | 剣モードの攻撃に減気効果が付加される |
ビンの種類 | 説明 |
---|---|
榴弾ビン | 無属性ダメージの追加と気絶&減気 |
強属性ビン | 武器の属性に応じた属性ダメージを本来の攻撃に上乗せする |
スポンサーリンク
モンハン4G攻略>弾薬やビン