モンハン4G攻略>探索
スポンサーリンク
村★2のキークエスト、「調査指令:イャンクック」をクリアすると「探索」が行えるようになる。下位と上位の探索が存在し、上位は村★6「高難度:天を廻りて戻り来よ」または集★3「高難度:砂を渡るは錆びた岩船」をクリアすることで出現する。
探索とは拠点にいる時に下画面のモンスターマークをタッチして出発することができるもので、「未知の樹海」という特別なマップへと出発することになる。未知の樹海に出現するモンスターは、クエストをクリアするごとにランダムに入れ替わる。探索ではモンスターを倒すなどして旅団ポイントを獲得できるほか、「ギルドクエスト」を獲得できるのが最大の要素。
下位 | 村★2「調査指令:イャンクック」をクリア |
---|---|
上位 | 村★6「高難度:天を廻りて戻り来よ」 または 集★3「高難度:砂を渡るは錆びた岩船」をクリア |
G級 | 村★10「乱刃、すべてを断つ」クリア後のクシャルダオラ相手の街防衛戦をクリアしてエンディングを見た後に看板娘に話す 村★10「俺のソウルはブロウアップ」クリア時点で未知の樹海に新たなエリア追加確認 |
下位なら青のモンスターアイコン、上位なら赤のモンスターアイコンで下画面に表示されているアイコンをタッチすると、今探索を行うとどういうモンスターが出現するのかなどの情報を確認することができる。表示項目はギルドクエストとほぼ同様になっている。
項目 | 解説 |
---|---|
RARE | 希少なモンスターが出現するかどうかの表示。詳しくは後述。 |
出現モンスター | 探索時に最初に出現するモンスター。探索はモンスターを倒してクリアということはないため、出現するのはこれだけではない。 |
狩猟環境 | 「安定」の場合は乱入モンスターは出現しない。不安定の場合は乱入モンスターが出現する可能性あり。 |
お宝エリア | 「お宝エリア」という、洞窟のエリアが存在するか否か。お宝エリアでは貴重なものを採集、採掘できる。 |
ノラオトモ・プーギー | ノラオトモかプーギーがいるかどうか。どちらか片方しか出現せず、お宝エリアがある場合はどちらも出ない。 |
入手武器傾向 | 鉱物採掘により入手できる発掘装備の種類。ギルドクエストでの採掘やクエストクリアでも入手できるもの。探索で入手できるものは「傷ついた武器」「傷ついた防具」であり、性能は良くないため、行う価値は低め。傷ついた武器、防具はギルドクエストだとレベル65より下のものに相当する。 |
探索を終了した時、★1つから★5までの表示で表された「希少生態発見確率」というものを見ることができる。これは上述の通り、未知の樹海の最深部に存在する荷車を調べて探索を終了した場合に1段階増える。5段階まで上昇した後はまた1段階に戻る。
これは希少なモンスターが出現する確率を表したもの、すなわち「RARE」表示がつくかどうかの確率をあらわしたもので、具体的には以下のような確率となっている。5つならば確実にRAREになるため、最低でも5回に1回はRAREになるということになる。
★の数 | おおよその確率 |
---|---|
★ | 7% |
★★ | 15% |
★★★ | 25% |
★★★★ | 50% |
★★★★★ | 100% |
探索で出現するモンスターはギルドクエストと比べると多いが、それでも全モンスターが出現するわけではない。条件を満たすことで探索で出現するようにないr、それは村、集会所クエストのクリア状態により決定される。下位探索は村、上位探索は集会所クエストに依存。下位のモンスターは村★5までのクエストに依存し、上位探索では最初から下位のモンスターは全て出現する。小型モンスターに関してはそのような縛りは存在せず、無条件で出現する。「RARE」の時に出現するモンスターは通常とは違う出現テーブルから選ばれることとなる。また、上位では乱入モンスターもおり、これらは乱入でしか出現しない。
モンスター | モンスター | モンスター | モンスター | モンスター |
---|---|---|---|---|
アイルー | クンチュウ | ズワロポス | アプトノス | ケルビ |
ブナハブラ | イーオス | コンガ | メラルー | オルタロス |
ジャギィ | ランポス | ガーグァ | ジャギィノス | リノブロス |
モンスター | 条件 |
---|---|
アルセルタス | 最初から |
イャンクック | 〃 |
ドスジャギィ | 〃 |
ドスランポス | 〃 |
ゲリョス | 村★3「ゲリョスを狩猟せよ!」をクリア |
テツカブラ | 村★3「危機!テツカブラを狩れ!」をクリア |
ババコンガ | 村★4「ノラオトモ、危機一髪!」をクリア |
フルフル | 村★4「壁に耳あり、天井に目あり?」をクリア |
リオレイア | 村★4「気高き女王・リオレイア」をクリア |
グラビモス | 村★5「熱地に現る、グラビモス!」をクリア |
ゲネル・セルタス | 村★5「重量級の女帝」をクリア |
ドスイーオス | 村★5「ドクターのドス毒研究」をクリア |
リオレウス | 村★5「碧落に見えし、空の王者!」をクリア |
イャンクック | 最初から |
ドスランポス | 〃 |
ケチャワチャ | 村★3「悪戯好きの奇猿狐を狩猟せよ」をクリア |
バサルモス | 村★3「調査指令:バサルモス」をクリア |
ガララアジャラ | 村★4「ガララアジャラの狩猟」をクリア |
ネルスキュラ | 村★4「沈黙、狡猾、暗殺者の調べ」をクリア |
イャンガルルガ | 村★5「調査指令:イャンガルルガ」をクリア |
ゴア・マガラ | 村★5「黒く蝕み地を染めん」をクリア |
モンスター | 条件 |
---|---|
アルセルタス | 集★4「徹甲虫たちの生存競争」をクリア |
ケチャワチャ | 集★4「ケチャワチャ捕獲の策」をクリア |
ババコンガ | 集★4「桃色大将ババコンガ」をクリア |
イャンクック | 集★5「リオレイア亜種、現る」をクリア |
ゲリョス亜種 | 〃 |
テツカブラ | 〃 |
バサルモス | 集★6「黒き鎧・グラビモス亜種」をクリア |
フルフル亜種 | 〃 |
リオレイア亜種 | 〃 |
グラビモス亜種 | 集★7「高難度:廻り集いて回帰せん」をクリア |
ゲネル・セルタス | 〃 |
リオレウス亜種 | 集★7「白銀の火輪」をクリア |
ドスランポス | 上位探索解放時 |
ババコンガ亜種 | 集★4「牙獣の品格」をクリア |
イャンクック亜種 | 集★5「リオレイア亜種、現る」をクリア |
ネルスキュラ | 集★5「リオレイア亜種、現る」をクリア |
ガララアジャラ | 集★6「黒き鎧・グラビモス亜種」をクリア |
バサルモス亜種 | 〃 |
イャンガルルガ | 集★7「高難度:廻り集いて回帰せん」をクリア |
ゴア・マガラ | 〃 |
モンスター | 条件 |
---|---|
ゲリョス | 集★4「ゲリョスな季節」をクリア |
フルフル | 集★5「紅白娘に電撃告白」をクリア |
リオレウス | 集★5「高難度:空を覆う不穏な翼」をクリア |
ティガレックス | 集★6「高難度:原生林に轟く怒号」をクリア |
リオレイア | 集★6「高難度:天と地の領域!」をクリア |
グラビモス | 集★7「高難度:廻り集いて回帰せん」をクリア |
モンスター | 条件 |
---|---|
アルセルタス | 最初から |
ダイミョウザザミ | 〃 |
イャンクック | 〃 |
バサルモス | 〃 |
ババコンガ | G★1「食い意地の張った桃色コンビ」をクリア |
リオレウス | G★1「九天を巡る王」をクリア |
リオレイア亜種 | G★1「砂に咲き誇る二本桜」をクリア |
ネルスキュラ | G★1「影蜘蛛はシャープなフォルム」をクリア |
ケチャワチャ | G★1「好奇心旺盛なイタズラっ子」をクリア |
アルセルタス亜種 | G★1「新進気鋭のアルセルタス亜種」をクリア |
テツカブラ亜種 | G★1「荒々しき荒鬼蛙を狩れ」をクリア |
ババコンガ亜種 | G★1「キノコ好きの緑毛獣にご用心」をクリア |
フルフル亜種 | G★1「ピンクのアイツを狩猟して」をクリア |
ゲネル・セルタス | G★2「女帝の花道」をクリア |
ネルスキュラ亜種 | G★2「サンドめのネルスキュラ亜種」をクリア |
リオレウス亜種 | G★2「蒼き王者と絶対強者の対決!」をクリア |
ティガレックス | 〃 |
グラビモス | G★2「地底火山の生ける鎧」をクリア |
ゲネル・セルタス亜種 | G★2「ゲネル・セルタスを狩れ!」をクリア |
ディアブロス | G★2「真昼のディアブロス」をクリア |
ディアブロス亜種 | G★2「真夜中のディアブロス亜種」をクリア |
グラビモス亜種 | G★2「黒鎧竜、地底火山を闊歩す」をクリア |
バサルモス亜種 | 最初から |
イャンガルルガ | 〃 |
怒り喰らうイビルジョー | 〃 |
ケチャワチャ亜種 | |
ガララアジャラ亜種 | |
ディアブロス亜種 | |
セルレギオス |
モンスターを倒したとき、小型、大型問わず旅団ポイントを入手できる。
モンスター | pts | モンスター | pts | モンスター | pts | モンスター | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイルー | 0 | メラルー | 0 | アプトノス | 1 | オルタロス | 1 |
ガーグァ | 1 | ケルビ | 1 | ブナハブラ | 3 | クンチュウ | 5 |
ジャギィ | 5 | ズワロポス | 5 | ランポス | 5 | イーオス | 6 |
ジャギィノス | 10 | リノプロス | 10 | コンガ | 13 | - | - |
モンスター | pts | モンスター | pts | モンスター | pts | モンスター | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドスランポス | 150 | アルセルタス | 200 | ドスジャギィ | 200 | ドスイーオス | 250 |
イャンクック | 300 | イャンクック亜種 | 400 | ケチャワチャ | 450 | ゲリョス | 500 |
テツカブラ | 500 | ネルスキュラ | 500 | ゲリョス亜種 | 600 | バサルモス | 600 |
ババコンガ | 600 | ガララアジャラ | 700 | フルフル | 700 | バサルモス亜種 | 750 |
ババコンガ亜種 | 750 | リオレイア | 800 | フルフル亜種 | 850 | イャンガルルガ | 900 |
グラビモス | 1000 | ゲネル・セルタス | 1000 | ゴア・マガラ | 1000 | ティガレックス | 1000 |
リオレイア亜種 | 1000 | リオレウス | 1000 | グラビモス亜種 | 1200 | リオレウス亜種 | 1200 |
テツカブラ亜種(G級) | 1800 | モノブロス(G級) | 2400 | ケチャワチャ亜種(G級) | 1700 | アルセルタス亜種(G級) | 900 |
ガララアジャラ亜種(G級) | 2200 | ディアブロス(G級) | 2400 | ゴア・マガラ(G級) | 2400 | ゲネル・セルタス亜種(G級) | 2600 |
ケチャワチャ(G級) | 1600 | 怒り喰らうイビルジョー(G級) | 3300 | グラビモス(G級) | 2400 | アルセルタス(G級) | 800 |
ガララアジャラ(G級) | 2000 | ネルスキュラ亜種(G級) | 1900 | バサルモス(G級) | 1800 | ディアブロス亜種(G級) | 2600 |
モノブロス亜種(G級) | 2700 | イャンガルルガ(G級) | 2300 | セルレギオス(G級) | 2600 |
スポンサーリンク
モンハン4G攻略>探索