モンハン4G攻略>お守り・護石
スポンサーリンク
鉱石の採掘やクエストクリア報酬として「お守り」を入手できる場合がある。これはクエストクリア時に鑑定され、何らかの「護石」となる。護石は高いスキルポイントが設定されている装備品で、武器や防具自体に設定されているスキルポイント、スロットに装着する装飾品でのスキルポイントと合わせて、スキル発動するために重要なものとなる。護石単体で10以上のポイントが設定されている場合もあるため、護石を何にするかという選択は非常に重要。鑑定前のお守りには4種類存在し、難易度の高いクエストほどレア度の高いお守りを入手でき、また鑑定後の護石もより良いものとなる可能性が高くなる。
お守りには4種類存在し、鑑定後の護石はそれぞれで2つないし3つ存在する。護石の数は全部で9種類。なぞのお守りで鑑定された護石は、スキルの種類が2種類になることはなく、1種類で固定となっている。
お守り | 護石 | RARE | スロット数 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
なぞのお守り | 兵士の護石 | 1 | 0〜1 | スキルは1種類しか存在しない |
闘士の護石 | 2 | |||
光るお守り | 騎士の護石 | 3 | 0〜2 | 低確率でスキルが2種類になる |
城塞の護石 | ||||
古びたお守り | 女王の護石 | 5 | 0〜3 | 中確率でスキルが2種類になる |
王の護石 | 6 | |||
龍の護石 | 7 | |||
歪んだお守り | 未知の護石 | 8 | 0〜3 | 高確率でスキルが2種類になる |
神秘の護石 | 9 |
なぞのお守り以外のお守りを鑑定して入手できる護石では、2種類のスキルがつく場合あり。1種類目は確定で付くもので、2種類目は設定されるかどうかが確率で決まり、決まった場合はさらに、1種類目とは別の抽選テーブルから選ばれるようになっている。1種類目で選ばれたものが2種類目も選ばれたりすることはなく、2種類目はマイナスの設定の可能性もある。しかしその代わり上限は1種類目よりも高い場合が多い。
スキル系統 | なぞのお守り | 光るお守り | 古びたお守り | 歪んだお守り | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1種類目 | 2種類目 | 1種類目 | 2種類目 | 1種類目 | 2種類目 | 1種類目 | 2種類目 | |
運搬 | 1〜8 | - | 1〜8 | −10〜10 | - | - | - | - |
拡散弾追加 | 1〜6 | - | 1〜6 | −10〜10 | - | - | - | - |
雷耐性 | 1〜6 | - | 1〜6 | −10〜10 | - | −10〜13 | - | −8〜11 |
狩人 | 1〜8 | - | - | −10〜10 | - | - | - | - |
観察眼 | 1〜8 | - | - | −10〜10 | - | - | - | - |
貫通弾追加 | 1〜6 | - | 1〜6 | −10〜10 | - | - | - | - |
気絶 | 1〜8 | - | 1〜8 | −10〜10 | - | −10〜13 | - | −8〜11 |
気まぐれ | 1〜10 | - | - | −10〜13 | - | - | - | - |
狂撃耐性 | 1〜3 | - | - | −5〜5 | 1〜5 | - | 1〜7 | - |
強撃瓶追加 | 1〜7 | - | - | −10〜10 | - | - | - | - |
食いしん坊 | 1〜10 | - | - | −10〜13 | - | - | - | - |
気配 | 1〜8 | - | - | −10〜10 | - | - | - | - |
減気瓶追加 | 1〜8 | - | - | −10〜10 | - | - | - | - |
広域 | 1〜8 | - | 1〜8 | −10〜10 | - | −10〜12 | - | −8〜10 |
効果持続 | 1〜8 | - | - | −10〜10 | - | - | - | - |
攻撃 | 1〜4 | - | 1〜4 | −7〜7 | - | −10〜10 | - | −8〜14 |
高速収集 | 1〜8 | - | - | −10〜10 | - | - | - | - |
高速設置 | 1〜8 | - | 1〜8 | −10〜10 | - | - | - | - |
号令 | 1〜3 | - | 1〜5 | −7〜7 | 1〜7 | −10〜10 | 3〜7 | −1〜10 |
氷耐性 | 1〜6 | - | 1〜6 | −10〜10 | - | −10〜13 | - | −8〜11 |
採取 | 1〜10 | - | - | −10〜13 | - | - | - | - |
采配 | 1〜3 | - | 1〜5 | −7〜7 | 1〜7 | −10〜10 | 3〜7 | 1〜10 |
散弾追加 | 1〜6 | - | 1〜6 | −10〜10 | - | - | - | - |
斬裂弾追加 | 1〜6 | - | 1〜6 | −10〜10 | - | - | - | - |
睡眠 | 1〜8 | - | 1〜5 | −10〜7 | - | - | - | - |
睡眠瓶追加 | 1〜8 | - | - | −10〜10 | - | - | - | - |
精密射撃 | 1〜6 | - | 1〜6 | −10〜10 | - | - | - | - |
接撃瓶追加 | 1〜8 | - | - | −10〜10 | - | - | - | - |
千里眼 | 1〜8 | - | 1〜8 | −10〜10 | - | −10〜12 | - | −8〜10 |
耐寒 | 1〜10 | - | - | −10〜10 | - | - | - | - |
耐暑 | 1〜10 | - | - | −10〜10 | - | - | - | - |
耐震 | 1〜7 | - | 1〜7 | −10〜8 | - | - | - | - |
耐泥耐雪 | 1〜7 | - | 1〜7 | −10〜8 | - | - | - | - |
対防御DOWN | 1〜7 | - | 1〜7 | −10〜8 | - | - | - | - |
体力 | 1〜8 | - | 1〜8 | −10〜10 | - | −10〜13 | - | −8〜11 |
達人 | 1〜4 | - | 1〜4 | −7〜7 | - | −10〜10 | - | −8〜14 |
調合数 | 1〜8 | - | - | −10〜10 | - | - | - | - |
調合成功率 | 1〜10 | - | - | −10〜13 | - | - | - | - |
通常弾追加 | 1〜6 | - | 1〜6 | −8〜8 | - | - | - | - |
毒 | 1〜5 | - | 1〜5 | −10〜7 | - | - | - | - |
毒瓶追加 | 1〜8 | - | - | −10〜10 | - | - | - | - |
盗み無効 | 1〜10 | - | - | −10〜10 | - | - | - | - |
燃鱗 | 1〜3 | - | 1〜5 | −7〜7 | 1〜7 | −10〜10 | 3〜7 | 1〜10 |
乗り | 1〜10 | - | - | −8〜8 | - | −5〜5 | 1〜8 | - |
爆弾強化 | 1〜6 | - | 1〜6 | −8〜8 | - | −10〜10 | - | −8〜10 |
爆破弾追加 | 1〜6 | - | 1〜6 | −10〜10 | - | - | - | - |
爆破瓶追加 | 1〜6 | - | 1〜6 | −10〜10 | - | - | - | - |
腹減り | 1〜8 | - | 1〜8 | −10〜10 | - | −10〜10 | - | −8〜10 |
火耐性 | 1〜6 | - | 1〜6 | −10〜10 | - | −10〜13 | - | −8〜11 |
笛 | 1〜6 | - | 1〜6 | −8〜8 | - | −10〜10 | - | −8〜10 |
防御 | 1〜4 | - | 1〜4 | −7〜7 | - | −10〜10 | - | −8〜10 |
砲術 | 1〜6 | - | 1〜6 | −8〜8 | - | −10〜10 | - | −8〜14 |
麻痺 | 1〜5 | - | 1〜5 | −10〜7 | - | - | - | - |
麻痺瓶追加 | 1〜7 | - | - | −10〜10 | - | - | - | - |
水耐性 | 1〜6 | - | 1〜6 | −10〜10 | - | −10〜13 | - | −8〜11 |
龍耐性 | 1〜6 | - | 1〜6 | −10〜10 | - | −10〜13 | - | −8〜11 |
榴弾追加 | 1〜6 | - | 1〜6 | −10〜10 | - | - | - | - |
ガード強化 | - | - | 1〜4 | - | 1〜6 | −3〜4 | 3〜6 | −1〜4 |
ガード性能 | - | - | 1〜6 | - | 1〜6 | −3〜4 | 3〜6 | −1〜4 |
回避性能 | - | - | 1〜6 | - | 1〜6 | −3〜4 | 3〜6 | −1〜9 |
回復速度 | - | - | 1〜7 | - | - | −10〜12 | - | −8〜11 |
回復量 | - | - | 1〜6 | - | 1〜6 | −3〜4 | 3〜6 | −1〜4 |
加護 | - | - | 1〜7 | - | 1〜7 | −10〜9 | 3〜7 | −8〜9 |
雷属性攻撃 | - | - | 1〜7 | - | 1〜7 | −10〜13 | 3〜7 | −8〜10 |
気力回復 | - | - | 1〜6 | - | 1〜6 | −3〜4 | 3〜6 | −1〜4 |
KO | - | - | 1〜6 | - | 1〜6 | −3〜4 | 3〜6 | −1〜4 |
減気攻撃 | - | - | 1〜6 | - | 1〜6 | −3〜4 | 3〜6 | −1〜4 |
護石王 | - | - | 1〜3 | −5〜5 | 3〜7 | −8〜10 | - | - |
装填速度 | - | - | 1〜4 | - | 1〜6 | −3〜4 | 3〜6 | −1〜4 |
底力 | - | - | 1〜6 | - | 1〜6 | −3〜4 | 3〜6 | −1〜4 |
体術 | - | - | 1〜6 | - | 1〜6 | −3〜4 | 3〜6 | −1〜4 |
研ぎ師 | - | - | 1〜4 | - | - | −10〜8 | - | −8〜8 |
特殊攻撃 | - | - | 1〜4 | −4〜4 | 1〜6 | −10〜4 | 3〜6 | −8〜4 |
納刀 | - | - | 1〜6 | - | 1〜6 | −10〜4 | 3〜6 | −8〜4 |
火属性攻撃 | - | - | 1〜7 | - | 1〜7 | −10〜13 | 3〜7 | −8〜10 |
風圧 | - | - | 1〜4 | - | 1〜5 | −10〜3 | 3〜5 | −8〜3 |
水属性攻撃 | - | - | 1〜7 | - | 1〜7 | −10〜13 | 3〜7 | −8〜10 |
龍属性攻撃 | - | - | 1〜7 | - | 1〜7 | −10〜13 | 3〜7 | −8〜10 |
回避距離 | - | - | - | - | 1〜6 | −3〜4 | 3〜6 | −3〜4 |
氷属性攻撃 | - | - | - | - | 1〜7 | −10〜13 | 3〜7 | −8〜10 |
斬れ味 | - | - | - | - | 1〜5 | −3〜3 | 3〜5 | −1〜3 |
貫通弾強化 | - | - | - | - | 1〜5 | −3〜3 | 3〜5 | −1〜3 |
散弾強化 | - | - | - | - | 1〜5 | −3〜3 | 3〜5 | −1〜3 |
重撃 | - | - | - | - | 1〜5 | −3〜3 | 3〜5 | −1〜3 |
食事 | - | - | - | - | 1〜5 | −3〜3 | 3〜5 | −1〜3 |
スタミナ | - | - | - | - | 1〜5 | −3〜3 | 3〜5 | −1〜3 |
属性耐性 | - | - | - | - | 1〜5 | −3〜3 | 3〜5 | −1〜3 |
溜め短縮 | - | - | - | - | 1〜5 | −3〜3 | 3〜5 | −1〜3 |
聴覚保護 | - | - | - | - | 1〜5 | −3〜3 | 3〜5 | −1〜3 |
痛撃 | - | - | - | - | 1〜5 | −3〜3 | 3〜5 | −1〜3 |
通常弾強化 | - | - | - | - | 1〜5 | −3〜3 | 3〜5 | −1〜3 |
反動 | - | - | - | - | 1〜5 | −3〜3 | 3〜5 | −1〜3 |
本気 | - | - | - | - | 1〜6 | −3〜4 | 3〜6 | −1〜4 |
運気 | - | - | - | - | - | - | 1〜5 | −5〜7 |
逆境 | - | - | - | - | - | - | 1〜5 | −3〜3 |
剣術 | - | - | - | - | - | - | 1〜5 | −3〜3 |
根性 | - | - | - | - | - | - | 1〜5 | −3〜3 |
装填数 | - | - | - | - | - | - | 1〜5 | −3〜3 |
速射 | - | - | - | - | - | - | 1〜5 | −3〜3 |
属性解放 | - | - | - | - | - | - | 1〜3 | −5〜7 |
属性攻撃 | - | - | - | - | - | - | 1〜5 | −3〜3 |
匠 | - | - | - | - | - | - | 1〜5 | −3〜3 |
闘魂 | - | - | - | - | - | - | 1〜3 | −3〜3 |
肉食 | - | - | - | - | - | - | 1〜3 | −5〜5 |
剥ぎ取り | - | - | - | - | - | - | 1〜5 | −5〜7 |
ハチミツ | - | - | - | - | - | - | 1〜3 | −5〜5 |
抜刀会心 | - | - | - | - | - | - | 1〜5 | −3〜3 |
抜刀減気 | - | - | - | - | - | - | 1〜5 | −3〜3 |
捕獲 | - | - | - | - | - | - | 1〜5 | −5〜7 |
無傷 | - | - | - | - | - | - | 1〜3 | −3〜3 |
怒 | - | - | - | - | - | - | - | −2〜3 |
射手 | - | - | - | - | - | - | - | −2〜3 |
状態耐性 | - | - | - | - | - | - | - | −2〜3 |
刀匠 | - | - | - | - | - | - | - | −2〜3 |
不動 | - | - | - | - | - | - | - | −3〜3 |
スポンサーリンク
モンハン4G攻略>お守り・護石