モンハン4G攻略>発掘防具
スポンサーリンク
発掘防具とは、発掘武器と同様、探索やギルドクエストで入手できる未鑑定の防具のこと。クエストクリアして鑑定するまではどういう防具なのかを知ることはできない。発掘武器同様、「傷ついた」「歴戦の」「栄光の」という形容詞のついた防具となっている。探索だと「傷ついた防具」しか入手できず、ギルドクエストLv66〜90クリアで「歴戦の防具」、Lv91以上クリアで「栄光の防具」が入手できる。
防具の初期防御力は確率で決定される。栄光の防具>歴戦の防具>傷ついた防具の順番で高く設定される。剣士では最低初期防御力が20、最高が80。ガンナーでは最低初期防御力は10、最高で43となる。強化は生産防具と同じく鎧玉を消費して行い、15段階まで強化可能。表の通り、上の防御力のものほど真鎧玉の消費が激しいため、手持ちの鎧玉の数によっては、初期防御力50ほどのものを鍛えるのもいい。初期防御力で30の開きがあっても、最終防御力には10程度の差しか生まれない。
初期防 | 最終防 | 傷ついた防具 | 歴戦の防具 | 栄光の防具 | 上鎧玉 | 尖鎧玉 | 堅鎧玉 | 重鎧玉 | 真鎧玉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 86 | 45% | - | - | 1 | 4 | 7 | 3 | - |
24 | 91 | 40% | 25% | - | 1 | 4 | 8 | 2 | - |
30 | 96 | 10% | 35% | 15% | 1 | 4 | 7 | 3 | - |
34 | 99 | 5% | 20% | 25% | 1 | 5 | 6 | 3 | - |
50 | 112 | - | 15% | 20% | - | 4 | 6 | 3 | 2 |
55 | 115 | - | 5% | 15% | - | 4 | 6 | 2 | 3 |
70 | 120 | - | - | 12% | - | - | 4 | 4 | 7 |
75 | 122 | - | - | 8% | - | - | 3 | 4 | 8 |
80 | 124 | - | - | 5% | - | - | 2 | 4 | 9 |
初期防 | 最終防 | 傷ついた防具 | 歴戦の防具 | 栄光の防具 | 上鎧玉 | 尖鎧玉 | 堅鎧玉 | 重鎧玉 | 真鎧玉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 51 | 45% | - | - | 2 | 4 | 7 | 2 | - |
12 | 54 | 40% | 25% | - | 2 | 4 | 8 | 1 | - |
16 | 57 | 10% | 35% | 15% | 2 | 4 | 7 | 2 | - |
18 | 59 | 5% | 20% | 25% | 2 | 5 | 6 | 2 | - |
28 | 68 | - | 15% | 20% | - | 4 | 7 | 3 | 1 |
30 | 69 | - | 5% | 15% | - | 4 | 7 | 2 | 2 |
38 | 69 | - | - | 12% | - | - | 6 | 4 | 5 |
40 | 69 | - | - | 8% | - | - | 5 | 4 | 6 |
43 | 70 | - | - | 5% | - | - | 4 | 4 | 7 |
発掘防具の属性耐性値は、剣士、ガンナー、それぞれで15種類存在する組み合わせから確率で決定されるようになっている。属性耐性に関しては、どれも一長一短であり、耐性プラスのばかりの組み合わせというものが存在しない。そして傷ついた防具、歴戦の防具、栄光の防具それぞれで、全てが入手できる可能性がある。ただ、傷ついた防具ならばこの組み合わせが出やすい、歴戦の防具ではこの組み合わせは出にくい、という抽選テーブルは別となっている。そのため属性耐性に関しては、傷ついた防具より栄光の防具が優れているとは一階には言えない。
以下、その対応。入手確率に関して「低」となっているものはかなり低確率。剣士では龍属性7、ガンナーでは龍属性8のものが1種類だけ存在する。
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 傷ついた防具での入手確率 | 歴戦の防具での入手確率 | 栄光の防具での入手確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | −2 | 0 | −1 | 0 | 高 | 中 | 低 |
0 | 3 | −2 | −1 | 0 | 高 | 中 | 低 |
−2 | −1 | 3 | 0 | 0 | 高 | 中 | 低 |
−1 | −2 | 0 | 3 | 0 | 高 | 中 | 低 |
0 | 0 | −2 | −1 | 3 | 高 | 中 | 低 |
5 | −3 | 0 | −1 | 0 | 中 | 高 | 中 |
0 | 5 | −3 | −1 | 0 | 中 | 高 | 中 |
−3 | −1 | 5 | 0 | 0 | 中 | 高 | 中 |
−3 | −1 | 0 | 5 | 0 | 中 | 高 | 中 |
0 | 0 | −1 | −3 | 5 | 中 | 高 | 中 |
5 | −2 | 0 | −2 | 3 | 低 | 低 | 高 |
0 | 5 | −2 | −2 | 3 | 低 | 低 | 高 |
−2 | −2 | 5 | 0 | 3 | 低 | 低 | 高 |
−2 | −2 | 0 | 5 | 3 | 低 | 低 | 高 |
0 | 0 | −3 | −3 | 7 | 低 | 低 | 高 |
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 傷ついた防具での入手確率 | 歴戦の防具での入手確率 | 栄光の防具での入手確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | −1 | 1 | 0 | 1 | 高 | 中 | 低 |
1 | 4 | −1 | 0 | 1 | 高 | 中 | 低 |
−1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 高 | 中 | 低 |
0 | −1 | 1 | 4 | 1 | 高 | 中 | 低 |
1 | 1 | −1 | 0 | 4 | 高 | 中 | 低 |
6 | −2 | 1 | 0 | 1 | 中 | 高 | 中 |
1 | 6 | −2 | 0 | 1 | 中 | 高 | 中 |
−2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 中 | 高 | 中 |
−2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 中 | 高 | 中 |
1 | 1 | 0 | −2 | 6 | 中 | 高 | 中 |
6 | −1 | 1 | −1 | 4 | 低 | 低 | 高 |
1 | 6 | −1 | −1 | 4 | 低 | 低 | 高 |
−1 | −1 | 6 | 1 | 4 | 低 | 低 | 高 |
−1 | −1 | 1 | 6 | 4 | 低 | 低 | 高 |
1 | 1 | −2 | −2 | 8 | 低 | 低 | 高 |
発掘防具のスロット数は0〜3で決定される。3スロットは「栄光の防具」でしか存在せず、またスロット内に装飾品が入るかどうかは確率で決定される。また、装着されている可能性のある装飾品は生産防具や生産装飾品では存在しない特殊なものもある。
タイプ | 名称 | 確率 | スキル | 発動スキル | 必要ポイント | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
剣士 | 回術珠【1】 | 30% | 回避術 | 軽業師 | +10 | スキル「体術+1」「回避性能+1」が複合した効果を得られる |
状耐珠【1】 | 20% | 状態耐性 | 護法 | +10 | スキル「毒無効」「麻痺無効」「睡眠無効」「気絶無効」が同時発動 | |
居合珠【1】 | 20% | 居合 | 居合術【力】 | +10 | スキル「抜刀術【力】」と「納刀術」の両方の効果が同時発動 | |
刀匠珠【1】 | 15% | 刀匠 | 真打 | +10 | スキル「斬れ味レベル+1」「攻撃力UP【大】」が同時発動 | |
強欲珠【1】 | 10% | 強欲 | 増収 | +10 | クエスト報酬で出るアイテムが多くなりやすく、捕獲した時の報酬枠が増加する | |
護石珠【1】 | 5% | 護石収集 | お守りマニア | +10 | 採掘でのお守り入手時に「お守り収集」のより高い確率でお守りが2つになる、採集時に次も採集できる確率が少し増える | |
ガンナー | 頑強珠【1】 | 30% | 頑強 | 鉄壁 | +10 | スキル「防御力UP【中】」と「鉄面皮」が同時発動 |
怒珠【1】 | 20% | 怒 | 逆鱗 | +10 | スキル「火事場力+2」と「根性」が同時発動 | |
剛撃珠【1】 | 20% | 剛撃 | 無慈悲 | +10 | スキル「見切り」「弱点特攻」が同時発動 | |
射手珠【1】 | 15% | 射手 | 剛弾 | +10 | スキル「通常弾・連射矢UP」「貫通弾・貫通矢UP」「散弾・拡散矢UP」が同時発動 | |
強欲珠【1】 | 10% | 強欲 | 増収 | +10 | クエスト報酬で出るアイテムが多くなりやすく、捕獲した時の報酬枠が増加する | |
護収珠【1】 | 5% | 護石収集 | お守りマニア | +10 | 採掘でのお守り入手時に「お守り収集」のより高い確率でお守りが2つになる、採集時に次も採集できる確率が少し増える |
タイプ | 名称 | 確率 | スキル | 発動スキル | 必要ポイント | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
剣士 | 潔癖珠【2】 | 30% | 潔癖 | 舞踏家 | +10 | 回避行動での移動距離が1.5倍になり、体力満タン時に攻撃力大幅上昇 |
一心珠【2】 | 20% | 一心 | 精神力 | +10 | スキル「集中」と「お肉大好き」が同時発動 | |
盾持珠【2】 | 20% | 盾持 | 盾使い | +10 | スキル「ガード強化」「スタミナ急速回復」が同時発動 | |
増幅珠【2】 | 15% | 増幅 | 属物強化 | +10 | スキル「属性攻撃強化」「アイテム使用強化」が同時発動 | |
強欲珠【2】 | 10% | 強欲 | 増収 | +10 | クエスト報酬で出るアイテムが多くなりやすく、捕獲した時の報酬枠が増加する | |
護収珠【2】 | 5% | 護石収集 | お守りマニア | +10 | 採掘でのお守り入手時に「お守り収集」のより高い確率でお守りが2つになる、採集時に次も採集できる確率が少し増える | |
ガンナー | 潔癖珠【2】 | 30% | 潔癖 | 舞踏家 | +10 | 回避行動での移動距離が1.5倍になり、体力満タン時に攻撃力大幅上昇 |
一心珠【2】 | 20% | 一心 | 精神力 | +10 | スキル「集中」と「お肉大好き」が同時発動 | |
盾持珠【2】 | 20% | 盾持 | 盾使い | +10 | スキル「ガード強化」「スタミナ急速回復」が同時発動 | |
増幅珠【2】 | 15% | 増幅 | 属物強化 | +10 | スキル「属性攻撃強化」「アイテム使用強化」が同時発動 | |
強欲珠【2】 | 10% | 強欲 | 増収 | +10 | クエスト報酬で出るアイテムが多くなりやすく、捕獲した時の報酬枠が増加する | |
護収珠【2】 | 5% | 護石収集 | お守りマニア | +10 | 採掘でのお守り入手時に「お守り収集」のより高い確率でお守りが2つになる、採集時に次も採集できる確率が少し増える |
タイプ | 名称 | 確率 | スキル | 発動スキル | 必要ポイント | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
剣士 | 潔癖珠【3】 | 20% | 潔癖 | 舞踏家 | +10 | 回避行動での移動距離が1.5倍になり、体力満タン時に攻撃力大幅上昇 |
状耐珠【3】 | 15% | 状態耐性 | 護法 | +10 | スキル「毒無効」「麻痺無効」「睡眠無効」「気絶無効」が同時発動 | |
回術珠【3】 | 15% | 回避術 | 軽業師 | +10 | スキル「体術+1」「回避性能+1」が複合した効果を得られる | |
増幅珠【3】 | 15% | 増幅 | 属物強化 | +10 | スキル「属性攻撃強化」「アイテム使用強化」が同時発動 | |
居合珠【3】 | 10% | 居合 | 居合術【力】 | +10 | スキル「抜刀術【力】」と「納刀術」の両方の効果が同時発動 | |
一心珠【3】 | 10% | 一心 | 精神力 | +10 | スキル「集中」と「お肉大好き」が同時発動 | |
盾持珠【3】 | 10% | 盾持 | 盾使い | +10 | スキル「ガード強化」「スタミナ急速回復」が同時発動 | |
刀匠珠【3】 | 5% | 刀匠 | 真打 | +10 | スキル「斬れ味レベル+1」「攻撃力UP【大】」が同時発動 | |
ガンナー | 潔癖珠【3】 | 20% | 潔癖 | 舞踏家 | +10 | 回避行動での移動距離が1.5倍になり、体力満タン時に攻撃力大幅上昇 |
怒珠【3】 | 15% | 怒 | 逆鱗 | +10 | スキル「火事場力+2」と「根性」が同時発動 | |
頑強珠【3】 | 15% | 頑強 | 鉄壁 | +10 | スキル「防御力UP【中】」と「鉄面皮」が同時発動 | |
増幅珠【3】 | 15% | 増収 | 属物強化 | +10 | スキル「属性攻撃強化」「アイテム使用強化」が同時発動 | |
剛撃珠【3】 | 10% | 剛撃 | 無慈悲 | +10 | スキル「見切り」「弱点特攻」が同時発動 | |
一心珠【3】 | 10% | 一心 | 精神力 | +10 | スキル「集中」と「お肉大好き」が同時発動 | |
盾持珠【3】 | 10% | 盾持 | 盾使い | +10 | スキル「ガード強化」「スタミナ急速回復」が同時発動 | |
射手珠【3】 | 5% | 射手 | 剛弾 | +10 | スキル「通常弾・連射矢UP」「貫通弾・貫通矢UP」「散弾・拡散矢UP」が同時発動 |
スポンサーリンク
モンハン4G攻略>発掘防具