モンハン4G攻略>攻撃力
スポンサーリンク
ハンターの攻撃力はおおまかに以下の要因によって決定される。それぞれ解説。
最も見た目にわかりやすい要因。すべての武器にはそれぞれ基本となる攻撃力が設定されており、これが大きいほどにモンスターに与えるダメージも大きくなる。ただし、モンスターハンターにおけるこれは単純な数値だけでなく隠しパラメータとして設定されているものも加味する必要がある。
具体的には、武器の種類ごとに設定されている数値で、武器攻撃力数値を割る(言い換えれば小数点以下の数値を掛ける)計算になっている。要するに、片手剣での攻撃力200と大剣での攻撃力800を比べた場合、単純に4倍の威力があるということにはならず、武器自体の攻撃力はさほど変わらない、と考えていい。ただ、下で解説するモーション毎に設定された攻撃力で、片手剣と大剣ではかなりの差が生まれるため、実際に一撃あたりでモンスターに与えるダメージの大きさを比べた場合、やはり大剣の方がずっと上ということになる。
各武器の各モーションには、それごとに設定された攻撃力というものが存在する。全種の武器の中で最大級の威力を誇るのが大剣の「強溜め斬り3」であり、例えば片手剣の突進斬りと比べると7倍近くもの威力がある。したがって片手剣で連続でダメージを与えていっても、大剣での溜め斬りを効率よく当てていくほうが少ない手数でも時間あたりに与えられるダメージ量は上になったりする。狩猟笛は武器攻撃力は高いが、それぞれのモーションの攻撃力は低めに設定されているため、同じ攻撃力帯の大剣やハンマーと比べると大きく劣ることになる。
このモーションごとの攻撃力数値に関しては下に具体的に比較して掲載している。各武器のモーション攻撃力を知っていれば、自分だけでなく他のプレイヤーの攻撃を意識するようになり、邪魔をしないように気をつけたりするプレイも可能になるはず。例えば、大剣の溜め斬りが繰り出されそうなのにガンランスの砲撃で吹き飛ばしたりしないようにしよう。
近接武器には色で示された「切れ味」が設定されている。攻撃したりガードしたりすると減少していく値であり、砥石を使うことで回復する。これは武器の攻撃力にさらにプラス、マイナスの補正がかけられる要素。最も切れ味が鋭いのが紫色であり、最も悪いのが赤色となる。基本切れ味が緑色であり、これより切れ味が悪いとマイナスの補正、良いとプラスの補正がかかるようになる。物理と属性で補正が違っている。橙や赤になる前に砥石を使って回復させるのが普通なので、現実問題、影響があるのは黄〜白の間が多い。黄色の時点で属性に関して大幅にマイナス補正されてしまうこと覚えておこう。
色 | 物理補正 | 属性補正 |
---|---|---|
赤 | 0.5 | 0.25 |
橙 | 0.75 | 0.5 |
黄 | 1.0 | 0.75 |
緑 | 1.05 | 1.0 |
青 | 1.2 | 1.05 |
白 | 1.3 | 1.1 |
紫 | 1.4 | 1.2 |
※0.5単位での区切りとなっているため、厳密には違う威力のはずの攻撃も同じ順位内に入ってしまっている場合がある。例えば大剣の溜め斬り1と強溜め斬り1、大剣の強なぎ払い(溜め無し)と強なぎ払い1など。「同じ威力」ではなく、「同じくらいの威力」であるという、あくまでざっくばらんに分類したものであることに留意を。また、ガンランスのフルバーストや竜撃砲については、スキルや食事効果で飛躍的に威力が上昇するので、さらに威力は上と思ってもいい。フルバーストに関しては最も威力の高くなる通常型の、竜撃砲に関しても最も威力の高くなる放射型のガンランスのものを掲載。竜撃砲は使用制限があるだけのことはあり、桁違いな破壊力を誇る。スキル、食事効果も考慮すると大タル爆弾Gの2倍ほどの威力にも達する。
威力 | 武器 | 名称 | 画像 | 武器 | 名称 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ガンランス | 竜撃砲(Lv5放射型) | - | - | - | |
6 | 大剣 | 強溜め斬り3 | ガンランス | フルバースト(Lv5通常型で全弾装填時) | ||
5.5 | 大剣 | 強なぎ払い3 | 大剣 | 溜め斬り3 | ||
5 | 双剣 | 乱舞(鬼人) | スラッシュアックス | 属性解放突き(一撃目から連打部分全ヒット時、最大8ヒット) | ||
4.5 | 大剣 | 強溜め斬り2 | ハンマー | アッパー | ||
ハンマー | 溜め攻撃V | ハンマー | 回転攻撃U | |||
4 | 大剣 | 溜め斬り2(溜め過ぎ) | ハンマー | ジャンプ溜め攻撃V | ||
スラッシュアックス | 属性解放フィニッシュ | チャージアックス | 属性解放斬りU | |||
チャージアックス | 高出力属性解放斬り(ビン消費あり) | 操虫棍 | 虫回転攻撃(打撃) | |||
3.5 | 大剣 | 溜め斬り1 | 大剣 | 強溜め斬り1 | ||
大剣 | 強なぎ払い2 | 双剣 | 鬼人連斬(鬼人強化) | |||
ハンマー | ジャンプ溜め攻撃T | ハンマー | ジャンプ溜め攻撃U | |||
ハンマー | 回転攻撃(全6ヒット時) | - | - | - | ||
3 | 太刀 | 鬼刃斬りV | 双剣 | 右二回転斬り(鬼人・鬼人強化) | ||
双剣 | 左二回転斬り(鬼人・鬼人強化) | ハンマー | 回転攻撃T | |||
狩猟笛 | 叩きつけ | スラッシュアックス | 斧:なぎ払いフィニッシュ | |||
スラッシュアックス | 二連斬り | 操虫棍 | 強化連続斬り上げ | |||
操虫棍 | 強化二段斬り | 操虫棍 | 強化時の飛円斬り | |||
2.5 | 大剣 | 縦斬り(武器出し攻撃) | 大剣 | ジャンプ斬り | ||
大剣 | 斬り上げ | 大剣 | 強溜め斬り(溜め無し) | |||
大剣 | 強なぎ払い(溜め無し) | 大剣 | 強なぎ払い1 | |||
太刀 | ジャンプ鬼刃二連斬り | 片手剣 | 溜め斬り | |||
双剣 | 空中回転乱舞(鬼人・鬼人強化) | 双剣 | 空中回転乱舞フィニッシュ(鬼人・鬼人強化) | |||
ランス | カウンター突き | ランス | フィニッシュ突き | |||
ランス | 振り向き攻撃 | ランス | 突進ジャンプ突き | |||
スラッシュアックス | 属性解放簡易フィニッシュ | チャージアックス | 溜め二連斬り | |||
操虫棍 | 連続斬り上げ | 操虫棍 | 操虫(打撃) | |||
操虫棍 | 強化なぎ払い | - | - | - | ||
2 | 大剣 | なぎ払い | 太刀 | 鬼刃大回転斬り | ||
双剣 | 車輪斬り(通常・鬼人・鬼人強化) | 双剣 | 六段斬り(鬼人) | |||
ハンマー | ジャンプ叩きつけ | ハンマー | 縦振りT | |||
ハンマー | 溜め攻撃U | ハンマー | 回転攻撃V | |||
狩猟笛 | ジャンプ叩きつけ | 狩猟笛 | 横演奏 | |||
狩猟笛 | 重ねがけ演奏3音(左右・後方) | ガンランス | 叩きつけ | |||
ガンランス | ジャンプ叩きつけ(ジャンプリロード叩きつけ) | スラッシュアックス | ジャンプ斬り(斧) | |||
スラッシュアックス | 斧:縦斬り | チャージアックス | 斧:ジャンプ斬り | |||
チャージアックス | 斧:叩きつけ(斧:変形斬り) | チャージアックス | 斧:縦斬り | |||
チャージアックス | 高出力属性解放斬り(ビン消費無し) | 操虫棍 | 二段斬り | |||
操虫棍 | 強化けさ斬り | - | - | - | ||
1.5 | 太刀 | ジャンプ斬り | 太刀 | ジャンプ鬼刃斬り | ||
太刀 | 踏み込み斬り | 太刀 | 鬼刃斬りT | |||
太刀 | 鬼刃斬りU | 双剣 | 斬り払い・武器出し攻撃(通常・鬼人) | |||
双剣 | 右回転斬り | 双剣 | 左回転斬り | |||
ハンマー | 溜め攻撃T | 狩猟笛 | 前方攻撃(武器出し攻撃) | |||
狩猟笛 | 右ぶん回し(左も同様) | 狩猟笛 | 連音攻撃 | |||
狩猟笛 | 後方演奏 | 狩猟笛 | 重ねがけ演奏2音(左右・後方) | |||
ランス | 武器出し攻撃 | ランス | 中段突きV | |||
ランス | 上段突きV | ランス | ジャンプ突き | |||
ガンランス | 踏み込み突き上げ(武器出し攻撃) | ガンランス | 斬り上げT・U・V | |||
ガンランス | ジャンプ突き | スラッシュアックス | 斧:斬り上げ | |||
スラッシュアックス | 剣への変形斬り(剣:縦振り) | スラッシュアックス | 剣:ジャンプ攻撃 | |||
スラッシュアックス | 斧:ジャンプ変形斬り | スラッシュアックス | 剣:横振り | |||
スラッシュアックス | 剣:斬り上げ | スラッシュアックス | ジャンプ属性解放突き(連打部分除いた突き部分のみ) | |||
チャージアックス | 剣:回転斬り(剣:変形斬り) | チャージアックス | 斧:斬り上げ | |||
操虫棍 | 飛び込み斬り(武器出し攻撃・強化含む) | 操虫棍 | なぎ払い | |||
操虫棍 | 叩きつけ | 操虫棍 | 強化ジャンプ斬り | |||
操虫棍 | 強化突き | - | - | - | ||
1 | 大剣 | なぎ払い(横回避後) | 大剣 | 横殴り | ||
太刀 | 縦斬り | 太刀 | 斬り上げ | |||
太刀 | 斬り下がり | 太刀 | 左右移動斬り | |||
片手剣 | 突進斬り(武器出し攻撃) | 片手剣 | ジャンプ斬り | |||
片手剣 | ジャンプ斬り上げ | 片手剣 | 回転斬り | |||
片手剣 | 水平斬り | 片手剣 | 斬り返し | |||
片手剣 | バックナックル | 双剣 | 斬り上げ(通常・鬼人) | |||
双剣 | 二段斬り(通常) | 双剣 | 二段斬り返し(通常) | |||
双剣 | 右二連斬り(通常) | 双剣 | 左二連斬り(通常) | |||
双剣 | ジャンプ二段斬り | ハンマー | 縦振りU | |||
ハンマー | 横振り | ハンマー | 溜めT追加攻撃 | |||
狩猟笛 | 後方攻撃 | 狩猟笛 | 前方演奏 | |||
ランス | 中段突きT・U | ランス | 上段突きT・U | |||
ランス | なぎ払いT・U・V | ランス | キャンセル突き | |||
ランス | ガード突き | ランス | 突進(1発あたり) | |||
ガンランス | 前方突きT・U | ガンランス | ガード突きT・U・V | |||
スラッシュアックス | 横斬り(武器出し攻撃) | スラッシュアックス | 剣:変形斬り | |||
スラッシュアックス | 斧:突進斬り | スラッシュアックス | 斧:振り回し | |||
チャージアックス | 突進斬り(武器出し攻撃) | チャージアックス | ジャンプ斬り | |||
チャージアックス | 剣:斬り返し | チャージアックス | 剣:斬り上げ | |||
チャージアックス | 斧:横斬り | チャージアックス | 属性解放斬りT | |||
操虫棍 | ジャンプ斬り | 操虫棍 | 突き | |||
操虫棍 | けさ斬り | 操虫棍 | 回避斬り(強化含む) | |||
0.5 | 太刀 | 突き | 片手剣 | 斬り下ろし | ||
片手剣 | 横斬り | 片手剣 | 剣盾コンボ | |||
片手剣 | 斬り上げ | 片手剣 | 盾攻撃 | |||
狩猟笛 | 柄攻撃 | ランス | 盾攻撃 | |||
チャージアックス | 剣:横薙ぎ | 操虫棍 | 印当て |
スポンサーリンク
モンハン4G攻略>攻撃力