モンハン4G攻略>ライトボウガン
スポンサーリンク
2種類あるボウガンのうち、軽量のもの。ヘビィボウガンよりも機動力に優れるが攻撃力は低い。そして最大の違いは「速射」の存在。これは各ライトボウガンごとに設定されている弾を撃った場合に1発ではなく複数発発射するもので、1発あたりの威力や属性値は単発で撃つ場合よりも低いが、合計値は通常より大きくなる。また、複数撃っても弾の消費は1だけ。ライトボウガンを選ぶにあたって最重要事項は、そのボウガンが何の弾を速射できるかということになる。例えば電撃属性の弾を速射できても、相手にするモンスターが電撃に強いのであればそのボウガンを選ぶ必要性は低くなる。
ヘビィと同じくRARE6以上のものは「リミッター解除」が可能となっていて、性質を変化させることができる。
加工屋ではライトボウガンに「サイレンサー」か「ロングバレル」をつけることができ、さらに「可変倍率スコープ」も付けられる。サイレンサーは反動を1段階下げる効果と、モンスターに狙われにくくなる効果がある。ロングバレルは単純に攻撃力が上昇するもの。可変倍率スコープはスコープでの主観時に倍率を変化させることが可能んになるもの。より遠くを狙いやすくなる。とりあえずサイレンサーとロングバレルはデメリットが存在しないのでどちらかはつけよう。
リミッター解除とは、RAREが6以上のライトボウガン限定で、加工屋で行える改造。これを行うと下記のような効果がある。速射が出来なくなるというのが通常と比べた場合の最大の変更点となるが、全ての弾を装填できるフルリロードと、弾変更時の装填のリセットが無くなるためにより装填弾に気を取られることが無くなるので戦いに集中できる。よってガンナー初心者の場合はリミッター解除した方が戦いやすいはず。
名称 | 攻撃力 | 会心率 | スロット | リロード | 反動 | ブレ |
---|---|---|---|---|---|---|
備考 | 速射・数・隙 | |||||
弾 | ||||||
その他の弾 | ||||||
必要素材・金額 | ||||||
クロスボウガン | | |
104 | 0% | --- | 普通 | 大 | 無し |
- | 無し | |||||
通4/4/5 貫-/-/- 散5/-/- 徹-/-/- 拡1/-/- 火3 水- 雷- 氷- 龍- | ||||||
回2/- 毒-/- 麻2/- 睡-/- 減-/- 爆- 捕2 ペ2 鬼- 硬- 斬- 竜- | ||||||
鉄鉱石×3 なぞの骨×2 1275z | ||||||
| | ├クロスボウガン改 || || |
130 | 0% | --- | 普通 | 大 | 無し |
斬裂弾・2・中 | 斬裂弾・2・中 | |||||
通5/5/4 貫-/-/- 散5/6/- 徹-/-/- 拡1/-/- 火3 水- 雷- 氷- 龍- | ||||||
回2/- 毒-/- 麻2/- 睡-/- 減-/- 爆- 捕2 ペ2 鬼- 硬- 斬2 竜- | ||||||
盾虫の甲殻×2 鉄鉱石×5 竜骨【小】×4 1400z | ||||||
|| || |└グレネードボウガン | | | | |
156 | 0% | --- | 速い | 中 | 無し |
- | 斬裂弾・2・中 | |||||
通5/5/4 貫-/-/- 散5/6/- 徹2/-/- 拡1/-/- 火3 水- 雷- 氷- 龍- | ||||||
回2/- 毒-/- 麻2/- 睡-/- 減-/- 爆- 捕2 ペ2 鬼- 硬- 斬2 竜- | ||||||
ドラグライト鉱石×2 岩竜の甲殻×4 大地の結晶×10 マカライト鉱石×6 3650z | ||||||
| | | | | ├グレネードボウガン改 | || | || |
182 | 0% | ●-- | 速い | 中 | 無し |
- | 斬裂弾・2・中 LV1徹甲榴弾・3・中 | |||||
通6/6/3 貫-/-/- 散-/5/6 徹2/-/- 拡1/-/- 火3 水- 雷- 氷- 龍- | ||||||
回2/- 毒-/- 麻2/- 睡-/- 減-/- 爆- 捕2 ペ2 鬼- 硬- 斬2 竜- | ||||||
紅蓮石×2 鎧竜の甲殻×6 ドラグライト鉱石×10 ライトクリスタル×3 | ||||||
| || | || | |└グレネードリボルバー | | | | |
234 | 0% | ●●- | 速い | 中 | 無し |
- | 斬裂弾・2・中 LV1徹甲榴弾・3・中 | |||||
通6/6/3 貫-/-/- 散5/6/- 徹2/3/- 拡1/1/- 火3 水- 雷- 氷- 龍- | ||||||
回2/- 毒-/- 麻2/- 睡-/- 減-/- 爆- 捕2 ペ2 鬼- 硬- 斬2 竜- | ||||||
カブレライト鉱石×10 鎧竜の頭殻×3 天空の結晶×10 レビテライト鉱石×3 | ||||||
| | | | | └火竜砲 | | | | |
195 | 0% | --- | 普通 | 中 | 無し |
- | 火炎弾・3・小 | |||||
通5/5/5 貫3/3/- 散3/-/- 徹1/1/- 拡1/1/- 火3 水- 雷- 氷- 龍- | ||||||
回-/- 毒2/1 麻-/- 睡-/- 減-/- 爆- 捕2 ペ2 鬼- 硬- 斬- 竜- | ||||||
火竜の鱗×5 火竜の甲殻×3 ドスイーオスの皮×3 ドラグライト鉱石×4 | ||||||
| | | | | └業火竜砲 | | | | |
234 | 0% | --- | 普通 | 中 | 無し |
- | 火炎弾・3・小 LV2通常弾・3・小 | |||||
通5/5/5 貫3/3/- 散3/-/- 徹1/2/- 拡1/1/- 火3 水- 雷- 氷- 龍- | ||||||
回-/- 毒2/1 麻-/- 睡-/- 減-/- 爆- 捕2 ペ2 鬼- 硬- 斬- 竜- | ||||||
火竜の甲殻×5 爆炎袋×3 火竜の逆鱗×1 | ||||||
| | | | | └鳳仙火竜砲 | | | | |
247 | 0% | --- | 普通 | 中 | 無し |
- | 火炎弾・3・小 LV2通常弾・3・小 | |||||
通5/6/6 貫4/4/- 散3/-/- 徹2/2/- 拡1/1/- 火5 水- 雷- 氷- 龍- | ||||||
回-/- 毒3/1 麻-/- 睡-/- 減-/- 爆- 捕2 ペ2 鬼- 硬- 斬- 竜- | ||||||
火竜の堅殻×5 火竜の翼×3 カブレライト鉱石×5 火竜の紅玉×1 | ||||||
| | | | | └蒼火竜砲【炎天】 | | | | |
260 | 0% | ●-- | 普通 | 中 | 無し |
- | 火炎弾・3・小 LV2通常弾・3・小 LV1徹甲榴弾・3・中 | |||||
通5/6/8 貫4/4/- 散3/-/- 徹2/2/2 拡1/1/- 火5 水- 雷- 氷- 龍- | ||||||
回-/- 毒3/1 麻-/- 睡-/- 減-/- 爆- 捕2 ペ2 鬼- 硬- 斬- 竜- | ||||||
蒼火竜の上鱗×5 蒼火竜の堅殻×4 蒼火竜の翼×3 ユニオン鉱石×3 | ||||||
| | | | | ├蒼火竜砲【烈日】 | | | | |
286 | 0% | ●-- | 普通 | 中 | 無し |
- | 火炎弾・3・小 LV2通常弾・3・小 LV1徹甲榴弾・2・特大 | |||||
通5/6/8 貫4/4/- 散-/-/- 徹2/2/2 拡1/1/- 火6 水- 雷- 氷- 龍- | ||||||
回2/- 毒3/1 麻-/- 睡-/- 減-/- 爆- 捕2 ペ2 鬼1 硬- 斬- 竜- | ||||||
蒼火竜の堅殻×5 鎧竜の延髄×3 獄炎石×4 古龍の血×1 | ||||||
| | | | | └繚乱の対弩 | | |
273 | 0% | ●●● | 普通 | 中 | 無し |
- | 火炎弾・4・中 LV2毒弾・2・大 LV1拡散弾・2・特大 | |||||
通5/6/9 貫3/3/3 散6/7/7 徹2/2/- 拡1/1/1 火6 水- 雷- 氷- 龍- | ||||||
回2/1 毒4/2 麻2/1 睡-/- 減-/- 爆- 捕2 ペ2 鬼1 硬- 斬- 竜- | ||||||
銀火竜の堅殻×4 金火竜の堅殻×4 火竜の延髄×3 火竜の煌液×1 | ||||||
| | └ジャギットファイア | | |
143 | 0% | ●-- | 普通 | 中 | 左/小 |
- | 無し | |||||
通4/5/- 貫4/3/- 散-/-/- 徹1/-/- 拡-/-/- 火- 水- 雷- 氷- 龍- | ||||||
回3/- 毒2/1 麻-/- 睡-/- 減-/- 爆- 捕2 ペ2 鬼- 硬- 斬- 竜- | ||||||
狗竜の爪×3 狗竜の皮×2 ジャギィの鱗×4 鳥竜種の牙×3 | ||||||
| | └バンデッドファイア | | |
169 | 10% | ●-- | 普通 | 中 | 左/小 |
- | LV1貫通弾・3・中 | |||||
通4/5/- 貫4/3/- 散2/-/- 徹2/-/- 拡-/-/- 火- 水- 雷- 氷- 龍- | ||||||
回3/- 毒2/2 麻-/- 睡-/- 減-/- 爆- 捕2 ペ2 鬼- 硬- 斬- 竜- | ||||||
王者のエリマキ×1 狗竜の爪×3 桃毛獣の爪×3 | ||||||
| | ├バンデッドレイジ | | |
208 | 10% | ●-- | 普通 | 中 | 左/小 |
- | LV2貫通弾・3・中 | |||||
通5/8/- 貫4/4/- 散2/-/- 徹2/-/- 拡-/-/- 火- 水- 雷- 氷- 龍- | ||||||
回3/- 毒2/2 麻-/- 睡2/1 減-/- 爆- 捕2 ペ2 鬼- 硬- 斬- 竜- | ||||||
狗竜の上皮×4 狗竜の尖爪×4 王者のエリマキ×3 鳥竜玉×3 | ||||||
| | └王弩ライカン | | |
208 | 10% | ●-- | 普通 | 中 | 無し |
- | 電撃弾・3・小 | |||||
通6/7/8 貫-/2/- 散-/3/- 徹-/-/- 拡1/-/- 火- 水- 雷4 氷- 龍- | ||||||
回2/- 毒-/- 麻2/- 睡-/- 減2/- 爆- 捕2 ペ2 鬼1 硬1 斬3 竜- | ||||||
雷狼竜の甲殻×5 雷狼竜の帯電尾×2 雷狼竜の角×2 雷狼竜の尻尾×1 | ||||||
| | └王弩ライカン改 | | |
221 | 10% | ●-- | 普通 | 中 | 無し |
- | 電撃弾・3・小 斬裂弾・2・中 | |||||
通6/7/8 貫-/3/- 散-/3/- 徹-/-/- 拡1/-/- 火- 水- 雷4 氷- 龍- | ||||||
回2/- 毒-/- 麻2/- 睡-/- 減2/- 爆- 捕2 ペ2 鬼1 硬1 斬3 竜- | ||||||
雷狼竜の蓄電殻×4 雷狼竜の爪×2 超電雷光虫×8 毒怪鳥の紫翼×3 | ||||||
| | └王牙弩【野雷】 | | |
234 | 10% | ●-- | 普通 | 中 | 無し |
- | 電撃弾・3・小 斬裂弾・2・中 | |||||
通6/8/9 貫-/3/3 散-/3/- 徹-/-/- 拡1/1/- 火- 水- 雷5 氷- 龍- | ||||||
回2/- 毒-/- 麻2/- 睡-/- 減2/- 爆- 捕2 ペ2 鬼1 硬1 斬4 竜- | ||||||
雷狼竜の堅殻×5 雷狼竜の高電毛×3 雷狼竜の尖角×2 雷狼竜の逆鱗×1 | ||||||
| | └獄弩リュウシン | | |
247 | 10% | ●-- | 普通 | 中 | 無し |
- | 電撃弾・3・小 斬裂弾・2・中 | |||||
通6/9/10 貫-/3/3 散-/3/- 徹-/-/- 拡1/1/- 火- 水- 雷5 氷- 龍2 | ||||||
回2/- 毒-/- 麻2/- 睡-/- 減2/- 爆- 捕2 ペ2 鬼1 硬1 斬4 竜- | ||||||
獄狼竜の堅殻×5 獄狼竜の龍毛×6 獄狼竜の尖角×2 蝕龍虫×8 | ||||||
| | └獄弩リュウゼツ |
273 | 0% | --- | 普通 | 中 | 無し |
- | 電撃弾・3・小 斬裂弾・2・中 LV2散弾・2・中 | |||||
通6/10/11 貫4/3/3 散4/3/- 徹4/-/- 拡1/1/- 火- 水3 雷5 氷- 龍2 | ||||||
回2/1 毒-/- 麻3/2 睡-/- 減2/- 爆- 捕2 ペ2 鬼1 硬1 斬4 竜- | ||||||
獄狼竜の龍殻×6 獄狼竜の尖爪×3 獄狼竜の昏玉×1 古龍の血×1 | ||||||
クロスブリッツ | | |
195 | 0% | --- | 普通 | 中 | 無し |
- | LV2通常弾・4・小 | |||||
通5/4/6 貫2/-/- 散5/6/- 徹-/-/- 拡1/-/- 火4 水- 雷- 氷- 龍- | ||||||
回2/- 毒-/- 麻2/- 睡-/- 減-/- 爆- 捕2 ペ2 鬼- 硬- 斬- 竜- | ||||||
カブレライト鉱石×4 上竜骨×2 ドラグライト鉱石×6 | ||||||
| | └クロスブリッツァ | | |
208 | 0% | ●-- | 普通 | 中 | 無し |
- | LV2通常弾・4・小 | |||||
通5/6/6 貫2/-/- 散5/6/- 徹-/-/- 拡1/-/- 火4 水- 雷- 氷- 龍- | ||||||
回2/- 毒-/- 麻2/- 睡-/- 減-/- 爆- 捕2 ペ2 鬼- 硬- 斬- 竜- | ||||||
カブレライト鉱石×2 堅牢な骨×5 化け鮫の上皮×2 ドスヘラクレス×3 | ||||||
| | └ショットボウガン・蒼 | | |
221 | 20% | ●●- | やや速い | 中 | 無し |
- | LV2通常弾・4・小 LV1貫通弾・3・中 | |||||
通6/6/6 貫2/-/- 散6/4/- 徹1/-/- 拡1/-/- 火- 水4 雷- 氷- 龍- | ||||||
回2/2 毒-/- 麻-/- 睡-/- 減-/- 爆- 捕2 ペ2 鬼1 硬1 斬- 竜- | ||||||
ランポスの上鱗×6 強靭な鳥竜皮×3 ユニオン鉱石×3 蒼火竜の翼×4 | ||||||
| | └ブルーシューター |
234 | 20% | ●●● | やや速い | 中 | 無し |
- | LV2通常弾・4・小 LV2貫通弾・3・中 LV2散弾・2・中 | |||||
通6/7/6 貫3/3/- 散6/4/- 徹1/-/- 拡1/-/- 火- 水4 雷- 氷- 龍- | ||||||
回2/2 毒-/- 麻-/- 睡2/1 減-/- 爆- 捕2 ペ2 鬼1 硬1 斬- 竜- | ||||||
ランポスの尖爪×6 ランポスの上皮×8 鳥竜玉×1 古龍の血×1 | ||||||
ショットボウガン | | |
143 | 0% | ●-- | やや速い | 中 | 無し |
- | 無し | |||||
通5/6/- 貫2/-/- 散4/5/- 徹1/-/- 拡1/-/- 火3 水- 雷- 氷- 龍- | ||||||
回2/1 毒-/- 麻-/- 睡2/1 減-/- 爆- 捕2 ペ2 鬼1 硬1 斬- 竜- | ||||||
竜骨【小】×2 鳥竜種の牙×4 ランポスの鱗×2 鉄鉱石×2 | ||||||
| | ├ショットボウガン改 || || |
169 | 0% | ●-- | やや速い | 中 | 無し |
- | 無し | |||||
通5/6/- 貫2/-/- 散4/5/- 徹1/-/- 拡1/-/- 火3 水- 雷- 氷- 龍- | ||||||
回2/1 毒-/- 麻-/- 睡2/1 減-/- 爆- 捕2 ペ2 鬼1 硬1 斬- 竜- | ||||||
ドスランポスの皮×3 草食竜の甲殻×2 マカライト鉱石×3 | ||||||
|| || |└ショットボウガン・紅 | | | | |
182 | 0% | ●●- | やや速い | 中 | 無し |
- | LV1散弾・3・中 | |||||
通6/6/- 貫2/-/- 散5/6/- 徹1/-/- 拡1/-/- 火3 水- 雷- 氷- 龍- | ||||||
回2/1 毒3/1 麻-/- 睡2/1 減-/- 爆- 捕2 ペ2 鬼1 硬1 斬- 竜- | ||||||
ドスイーオスの皮×2 竜骨【中】×3 鉄鉱石×10 イーオスの皮×10 | ||||||
| | | | | └バレットシャワー・紅 | | | | |
221 | 0% | ●●- | やや速い | 中 | 無し |
防+10 | LV1散弾・3・中 LV1毒弾・3・大 | |||||
通6/6/- 貫2/-/- 散5/6/- 徹1/-/- 拡1/-/- 火3 水- 雷- 氷- 龍- | ||||||
回2/1 毒4/1 麻-/- 睡2/1 減-/- 爆- 捕2 ペ2 鬼1 硬1 斬- 竜- | ||||||
ドスイーオスの頭×1 猛毒袋×6 堅牢な骨×2 上質な鳥竜骨×4 | ||||||
| | | | | └ルージュシューター | | |
234 | 0% | ●●● | やや速い | 中 | 無し |
防+20 | LV1散弾・3・中 LV1毒弾・3・大 | |||||
通6/7/- 貫3/-/- 散5/6/- 徹1/-/- 拡1/-/- 火3 水- 雷- 氷- 龍- | ||||||
回2/1 毒4/1 麻-/- 睡2/1 減-/- 爆- 捕2 ペ2 鬼1 硬1 斬- 竜- | ||||||
イーオスの上皮×3 イーオスの上鱗×8 強靭な鳥竜皮×8 鳥竜玉×1 | ||||||
| | └ショットボウガン・碧 | | |
156 | 0% | ●●- | やや速い | 中 | 無し |
防+10 | LV1散弾・3・中 | |||||
通6/6/- 貫2/-/- 散4/4/- 徹1/-/- 拡1/-/- 火- 水- 雷3 氷- 龍- | ||||||
回2/1 毒-/- 麻3/2 睡2/1 減-/- 爆- 捕2 ペ2 鬼1 硬1 斬- 竜- | ||||||
ドスゲネポスの皮×2 ゲネポスの鱗×8 竜骨【小】×4 鉄鉱石×8 | ||||||
| | └バレットシャワー・碧 | | |
169 | 10% | ●●● | やや速い | 中 | 無し |
防+10 | LV1散弾・3・中 LV2麻痺弾・3・大 | |||||
通6/6/- 貫2/-/- 散4/4/- 徹1/-/- 拡1/-/- 火- 水- 雷3 氷- 龍- | ||||||
回2/1 毒-/- 麻3/2 睡2/1 減-/- 爆- 捕2 ペ2 鬼1 硬1 斬- 竜- | ||||||
ドスゲネポスの頭×1 絞蛇竜の牙×2 麻痺袋×3 ドラグライト鉱石×8 | ||||||
| | └ヴェールシューター |
208 | 20% | ●●● | やや速い | 中 | 無し |
防+10 | LV1散弾・3・中 LV1麻痺弾・2・大 | |||||
通6/7/- 貫2/-/- 散4/4/- 徹1/-/- 拡1/-/- 火- 水- 雷3 氷- 龍- | ||||||
回2/1 毒-/- 麻4/2 睡2/1 減-/- 爆- 捕2 ペ2 鬼1 硬1 斬- 竜- | ||||||
ドスゲネポスの尾×3 ドスゲネポスの上鱗×8 ドスゲネポスの上皮×8 鳥竜玉×1 | ||||||
シェルバレット | | |
130 | 0% | --- | 普通 | 中 | 右/大 |
- | 無し | |||||
通4/5/6 貫-/-/- 散4/3/- 徹-/-/- 拡1/-/- 火- 水4 雷- 氷- 龍- | ||||||
回2/- 毒5/- 麻2/- 睡-/- 減-/- 爆- 捕2 ペ2 鬼- 硬- 斬- 竜- | ||||||
徹甲虫の角×2 徹甲虫の甲殻×6 甲虫の腹袋×1 | ||||||
| | ├シェルガトリング || || |
195 | 0% | --- | 普通 | 中 | 右/大 |
防+10 | LV1毒弾・3・大 | |||||
通4/5/6 貫-/-/- 散4/3/- 徹-/-/- 拡1/-/- 火- 水4 雷- 氷- 龍- | ||||||
回2/- 毒5/- 麻2/- 睡-/- 減-/- 爆- 捕2 ペ2 鬼- 硬- 斬- 竜- | ||||||
重甲虫の甲殻×4 重甲虫の胸殻×3 重甲虫の円月尾×2 | ||||||
|| || |└インセクヴァールガン | | | | |
221 | 0% | --- | 普通 | 中 | 右/大 |
防+20 | LV2毒弾・2・大 | |||||
通4/6/7 貫-/-/- 散6/5/- 徹-/-/- 拡1/-/- 火- 水4 雷- 氷- 龍- | ||||||
回2/- 毒3/4 麻2/- 睡-/- 減-/- 爆- 捕2 ペ2 鬼- 硬- 斬- 竜- | ||||||
重甲虫の尖角×3 徹甲虫の堅殻×8 上質な腹袋×2 重厚エキス×1 | ||||||
| | | | | └蜂巣リボルヴァルガン | | |
247 | 0% | --- | 普通 | 中 | 右/大 |
防+30 | LV2毒弾・2・大 水冷弾・3・小 | |||||
通4/6/7 貫-/-/- 散6/5/- 徹-/-/- 拡1/-/- 火- 水4 雷- 氷2 龍- | ||||||
回2/- 毒3/4 麻2/- 睡-/- 減-/- 爆- 捕2 ペ2 鬼- 硬- 斬- 竜- | ||||||
重甲虫の堅殻×6 重甲虫の堅胸殻×5 濃縮重厚エキス×1 | ||||||
| | └ロンナークプシカ | | |
156 | 0% | ●-- | 普通 | 中 | 無し |
- | 無し | |||||
通5/5/6 貫3/-/- 散3/4/- 徹-/-/- 拡1/-/- 火1 水2 雷- 氷2 龍- | ||||||
回2/- 毒-/- 麻2/- 睡-/- 減-/- 爆- 捕2 ペ2 鬼- 硬- 斬- 竜- | ||||||
奇猿狐の鉤爪×2 奇猿狐の耳×1 奇猿狐の毛×5 モンスターの体液×2 | ||||||
| | └ロンナークプシカ改 | | |
169 | 0% | ●-- | 普通 | 中 | 無し |
- | 水冷弾・3・小 | |||||
通5/5/6 貫3/-/- 散3/4/- 徹-/-/- 拡1/-/- 火1 水3 雷- 氷3 龍- | ||||||
回2/- 毒-/- 麻2/- 睡-/- 減-/- 爆- 捕2 ペ2 鬼- 硬- 斬- 竜- | ||||||
奇猿狐の長骨×3 奇猿狐の尻尾×2 肉厚な皮×4 尖った牙×6 | ||||||
| | ├ロンペルサリオ || || |
195 | 0% | ●●- | 普通 | 中 | 無し |
- | 水冷弾・3・小 | |||||
通5/6/7 貫3/-/- 散4/4/- 徹-/-/- 拡1/-/- 火1 水4 雷- 氷4 龍- | ||||||
回2/- 毒-/- 麻2/- 睡-/- 減-/- 爆- 捕2 ペ2 鬼- 硬- 斬- 竜- | ||||||
奇猿狐の剛毛×5 奇猿狐の堅長骨×4 奇猿狐の大耳×3 コンガの剛毛×6 | ||||||
|| || |└ロンペルチャカリオ | | |
234 | 0% | ●●- | 普通 | 中 | 無し |
- | 水冷弾・3・小 斬裂弾・2・中 | |||||
通5/6/7 貫3/-/- 散4/5/- 徹-/-/- 拡1/-/- 火1 水4 雷- 氷4 龍- | ||||||
回2/- 毒-/- 麻2/- 睡-/- 減-/- 爆- 捕2 ペ2 鬼- 硬- 斬2 竜- | ||||||
奇猿狐の剛毛×6 奇猿狐の尻尾×4 堅牢な骨×6 肉厚な上皮×6 | ||||||
| | └レイofヴァイス | | |
182 | 20% | ●-- | 普通 | 中 | 無し |
- | 無し | |||||
通5/6/6 貫-/3/- 散4/3/- 徹-/-/- 拡1/-/- 火2 水- 雷- 氷- 龍- | ||||||
回2/- 毒-/- 麻1/- 睡-/- 減2/- 爆- 捕2 ペ2 鬼- 硬- 斬- 竜- | ||||||
強化:黒蝕竜の鱗×5 黒蝕竜の触角×2 穢れた竜鱗×3 生産:黒蝕竜の鱗×3 黒蝕竜の触角×2 黒蝕竜の甲殻×3 黒蝕竜の逆鱗×1 |
||||||
| | └レイofインサニティ | | |
195 | 25% | ●-- | 普通 | 中 | 無し |
- | LV2貫通弾・3・中 | |||||
通5/6/7 貫-/3/- 散5/3/- 徹-/-/- 拡1/-/- 火2 水- 雷- 氷- 龍- | ||||||
回2/- 毒-/- 麻1/- 睡-/- 減2/- 爆- 捕2 ペ2 鬼- 硬- 斬- 竜- | ||||||
黒蝕竜の惨爪×3 黒蝕竜の暗翼×5 天廻龍の甲殻×4 純白の龍鱗×3 | ||||||
| | └レイofシャンバラ | | |
221 | 30% | ●-- | 普通 | 中 | 無し |
- | LV2貫通弾・3・中 LV1減気弾・3・中 | |||||
通5/7/8 貫-/3/- 散5/3/- 徹-/-/- 拡1/-/- 火2 水- 雷- 氷- 龍- | ||||||
回2/- 毒-/- 麻1/- 睡-/- 減2/- 爆- 捕2 ペ2 鬼- 硬- 斬- 竜- | ||||||
黒蝕竜の尖触角×2 黒蝕竜の堅殻×5 黒蝕竜の上暗翼×6 黒蝕竜の逆鱗×2 | ||||||
| | └THEオラクル | | |
234 | 35% | ●●- | 普通 | 中 | 無し |
- | LV2貫通弾・3・中 LV1減気弾・3・中 | |||||
通5/7/8 貫-/3/- 散6/3/- 徹-/-/- 拡1/-/- 火2 水- 雷- 氷- 龍- | ||||||
回2/- 毒-/- 麻1/- 睡-/- 減2/- 爆- 捕2 ペ2 鬼- 硬- 斬- 竜- | ||||||
黒蝕竜の尖触角×2 黒蝕竜の堅殻×5 黒蝕竜の上暗翼×6 黒蝕竜の逆鱗×2 | ||||||
| | └THEパニッシャー |
247 | 40% | ●●- | 普通 | 中 | 無し |
- | LV2貫通弾・3・中 LV1減気弾・3・中 LV2通常弾・3・小 | |||||
通5/7/9 貫-/3/- 散6/3/- 徹-/-/- 拡1/-/- 火2 水- 雷- 氷- 龍- | ||||||
回2/- 毒-/- 麻1/- 睡-/- 減2/- 爆- 捕2 ペ2 鬼- 硬- 斬- 竜- | ||||||
天廻龍の鋭浄爪×2 天廻龍の上虹翼×7 天廻龍の堅殻×3 天廻龍の光玉×1 | ||||||
ディオスブラスト | | |
221 | 0% | ●-- | やや速い | 中 | 左/小 |
- | 火炎弾・3・小 | |||||
通4/4/- 貫4/5/- 散2/-/- 徹1/1/- 拡-/1/- 火3 水- 雷- 氷- 龍- | ||||||
回2/- 毒-/- 麻-/- 睡-/- 減2/- 爆2 捕2 ペ2 鬼1 硬- 斬- 竜- | ||||||
砕竜の甲殻×5 砕竜の頭殻×1 砕竜の骨髄×1 なぞの粘菌×5 | ||||||
| | └ディオスブラスト改 | | |
234 | 0% | ●-- | やや速い | 中 | 左/小 |
- | 火炎弾・3・小 爆破弾・2・大 | |||||
通4/4/- 貫4/5/- 散2/-/- 徹1/1/- 拡-/1/- 火3 水- 雷- 氷- 龍- | ||||||
回2/- 毒-/- 麻-/- 睡-/- 減2/- 爆- 捕2 ペ2 鬼1 硬- 斬- 竜- | ||||||
砕竜の頭殻×2 砕竜の黒曜甲×4 砕竜の堅殻×4 鎧竜の延髄×1 | ||||||
| | └爆砕の光弩 |
273 | 0% | ●-- | やや速い | 中 | 左/小 |
防+10 | 火炎弾・4・中 爆破弾・2・大 | |||||
通4/6/8 貫4/5/- 散3/-/- 徹1/1/- 拡-/1/- 火4 水- 雷- 氷- 龍- | ||||||
回2/- 毒2/- 麻-/- 睡-/- 減2/- 爆3 捕2 ペ2 鬼1 硬- 斬- 竜- | ||||||
砕竜の堅殻×4 砕竜の堅黒曜甲×3 砕竜の尖頭殻×2 砕竜の宝玉×1 | ||||||
フルットシリンジ | | |
169 | 0% | --- | 速い | 中 | 無し |
- | 電撃弾・3・小 | |||||
通7/6/6 貫3/3/- 散3/-/- 徹2/2/- 拡-/-/- 火- 水3 雷3 氷3 龍- | ||||||
回2/3 毒-/- 麻3/1 睡3/1 減-/- 爆- 捕2 ペ2 鬼1 硬1 斬- 竜- | ||||||
ブヨブヨした皮×4 アルビノエキス×3 ゴム質の皮×4 のりこねバッタ×5 | ||||||
| | └フルーミィシリンジ | | |
208 | 0% | ●-- | 速い | 中 | 無し |
- | 電撃弾・3・小 LV1散弾・3・中 | |||||
通9/6/7 貫3/3/- 散4/-/- 徹2/2/- 拡-/-/- 火- 水3 雷4 氷3 龍- | ||||||
回2/3 毒-/- 麻3/1 睡3/1 減-/- 爆- 捕2 ペ2 鬼1 硬1 斬- 竜- | ||||||
ブヨブヨした皮×4 アルビノの中落ちかけ1 雷狼竜の蓄電殻×4 キラービートル×5 | ||||||
| | └サディフルシリンジ |
247 | 0% | ●●- | 速い | 中 | 無し |
- | 電撃弾・3・小 LV1散弾・3・中 | |||||
通9/8/7 貫3/3/- 散4/-/- 徹2/2/- 拡-/-/- 火- 水3 雷4 氷3 龍- | ||||||
回2/3 毒-/- 麻3/1 睡3/1 減-/- 爆- 捕2 ペ2 鬼1 硬1 斬- 竜- | ||||||
真珠色の柔皮×6 アルビノの霜降り×1 ゴム質の上皮×5 マレコガネ×2 | ||||||
クックアンガー | | |
156 | 0% | --- | やや遅い | 中 | 無し |
防+8 | 無し | |||||
通8/8/6 貫-/2/- 散-/3/- 徹-/1/- 拡-/1/- 火4 水- 雷- 氷- 龍- | ||||||
回-/- 毒3/1 麻-/- 睡-/- 減-/- 爆- 捕2 ペ2 鬼- 硬- 斬- 竜- | ||||||
巨大なクチバシ×1 怪鳥の甲殻×4 怪鳥の耳×1 鳴き袋×2 | ||||||
| | ├クックアンガー改 || || |
182 | 0% | ●-- | やや遅い | 中 | 無し |
防+8 | 火炎弾・3・小 | |||||
通8/8/6 貫-/2/- 散-/3/- 徹-/1/- 拡-/1/- 火4 水- 雷- 氷- 龍- | ||||||
回-/- 毒3/1 麻-/- 睡-/- 減-/- 爆- 捕2 ペ2 鬼- 硬- 斬- 竜- | ||||||
怪鳥の鱗×4 怪鳥の翼膜×3 轟竜の頭殻×1 上竜骨×5 | ||||||
|| || |└クックカウンター | | | | |
208 | 0% | ●-- | やや遅い | 中 | 無し |
防+12 | 火炎弾・3・小 | |||||
通9/9/7 貫-/2/- 散-/4/- 徹-/1/- 拡-/1/- 火4 水- 雷- 氷- 龍- | ||||||
回-/- 毒3/1 麻-/- 睡-/- 減-/- 爆- 捕2 ペ2 鬼- 硬- 斬- 竜- | ||||||
怪鳥の上鱗×5 怪鳥の堅殻×3 巨大なクチバシ×2 爆炎袋×4 | ||||||
| | | | | └クックレイジ | | | | |
221 | 5% | ●●- | やや遅い | 中 | 無し |
防+12 | 火炎弾・3・小 | |||||
