モンハン4G攻略>装飾品
スポンサーリンク
装飾品は武器や防具に0〜3まで存在するスロットに装着するもので、装備することでスキルを発動させるためのスキルポイントが上昇する。防具自体に設定されているスキルポイントを補助する形で装飾品を選ぶのがセオリーとなる。【】の中の数字が大きいほどスキルポイントが高くなるが、必要スロット数も増える。
装飾品は村★4クエストが解放されてから加工屋にてモンスター素材を消費することで作ることが可能になる。
名称 | RARE | スロット | スキルポイント1 | スキルポイント2 | 必要素材 |
---|---|---|---|---|---|
耐絶珠【1】 | 4 | ● | 気絶+1 | 麻痺-1 | 水光原珠×1 鳥竜種の牙×3 |
制絶珠【1】 | 4 | ● | 気絶+2 | - | 陽翔原珠×1 王者のエリマキ×1 青熊獣の毛×2 |
修羅原珠×1 狗竜の上皮×2 | |||||
耐痺珠【1】 | 4 | ● | 麻痺+1 | 毒-1 | 水光原珠×1 飛甲虫の甲殻×2 |
耐痺珠【2】 | 5 | ●● | 麻痺+3 | 毒-1 | 陽翔原珠×1 ドスゲネポスの皮×2 モンスターの体液×2 |
修羅原珠×1 ドスゲネポスの尾×1 | |||||
耐痺珠【2】 | 5 | ●● | 麻痺+3 | 毒-1 | 陽翔原珠×1 ドスゲネポスの皮×2 モンスターの体液×2 |
耐眠珠【1】 | 4 | ● | 睡眠+1 | 耐泥耐雪-1 | 水光原珠×1 影蜘蛛の甲殻×2 |
耐眠珠【2】 | 5 | ●● | 睡眠+3 | 耐泥耐雪-1 | 陽翔原珠×1 影蜘蛛の鋏角×1 暖かい毛皮×2 |
修羅原珠×1 耐泥耐雪-1 | |||||
耐毒珠【1】 | 4 | ● | 毒+1 | 気絶-1 | 水光原珠×1 イーオスの毒牙×2 |
耐毒珠【2】 | 5 | ●● | 毒+3 | 気絶-1 | 陽翔原珠×1 ドスイーオスの皮×2 鳴き袋×2 |
修羅原珠×1 猛毒袋×1 | |||||
耐防珠【1】 | 4 | ● | 対防御DOWN+2 | - | 水光原珠×1 忍耐の種×2 増強剤×2 |
防盗珠【1】 | 4 | ● | 盗み無効+2 | - | 水光原珠×1 マタタビ×3 |
耐粘珠【1】 | 4 | ● | 耐泥耐雪+1 | 睡眠-1 | 水光原珠×1 草食竜の甲殻×2 |
抗粘珠【1】 | 1 | ● | 耐泥耐雪+2 | - | 陽翔原珠×1 白兎獣の腹甲×1 ドラグライト鉱石×2 |
抗傷珠【1】 | 4 | ● | 裂傷+2 | - | 瑠璃原珠×1 千刃竜の飛刃×1 砂竜の上ヒレ×2 |
抗着珠【1】 | 7 | ● | 耐粘 | - | 金剛原珠×1 影蜘蛛の重鋏角×2 影蜘蛛の剛爪×1 |
抗狂珠【1】 | 8 | ● | 狂撃耐性+1 | 回避性能−1 | 金剛原珠×1 二律を纏う乱翼×2 極竜玉×1 |
抗狂珠【3】 | 8 | ●●● | 狂撃耐性+4 | 回避性能−2 | 明王原珠×1 相克の変異角×1 渾沌の竜鱗×3 |
耐震珠【1】 | 4 | ● | 耐震+1 | 睡眠-1 | 水光原珠×1 カワズの油×1 |
抗震珠【1】 | 4 | ● | 耐震+2 | - | 陽翔原珠×1 厳しい頭骨×1 のりこねバッタ×2 |
耐暑珠【1】 | 4 | ● | 耐暑+2 | - | 水光原珠×1 氷結晶×3 |
耐寒珠【1】 | 4 | ● | 耐寒+2 | - | 水光原珠×1 鮫肌の鱗×2 |
防音珠【1】 | 4 | ● | 聴覚保護+1 | 加護-1 | 陽翔原珠×1 雌火竜の翼膜×1 白兎獣の耳×2 |
修羅原珠×1 轟竜の堅殻×2 | |||||
防音珠【3】 | 6 | ●●● | 聴覚保護+4 | 加護-2 | 瑠璃原珠×1 霞龍の宝玉×1 |
暴風珠【1】 | 4 | ● | 風圧+1 | 運気-1 | 陽翔原珠×1 雷狼竜の爪×1 ドラグライト鉱石×2 |
暴風珠【2】 | 5 | ●● | 風圧+3 | 運気-1 | 修羅原珠×1 鋼龍の翼膜×1 カブレライト鉱石×3 |
攻撃珠【1】 | 4 | ● | 攻撃+1 | 防御-1 | 水光原珠×1 ジャギィの鱗×2 怪力の種×1 |
攻撃珠【2】 | 5 | ●● | 攻撃+3 | 防御-1 | 陽翔原珠×1 火竜の翼爪×2 鬼人薬×1 |
攻撃珠【3】 | 6 | ●●● | 攻撃+5 | 防御-1 | 修羅原珠×1 黒蝕竜の鋭惨爪×1 鬼人薬グレート×2 |
達人珠【1】 | 4 | ● | 達人+1 | 龍耐性-1 | 水光原珠×1 とがった牙×2 鉄鉱石×1 |
達人珠【2】 | 5 | ●● | 達人+3 | 龍耐性-1 | 陽翔原珠×1 迅竜の刃翼×1 影蜘蛛の爪×2 |
修羅原珠×1 影蜘蛛の堅鋏角×2 | |||||
達人珠【3】 | 6 | ●●● | 達人+5 | 龍耐性-1 | 瑠璃原珠×1 覇竜の大棘×1 絞蛇竜の堅殻×2 |
特攻珠【1】 | 4 | ● | 特殊攻撃+1 | 属性攻撃-1 | 陽翔原珠×1 飛甲虫の羽×3 ゲネポスの麻痺牙×3 |
修羅原珠×1 飛甲虫の堅殻×2 翼蛇竜の上皮×2 | |||||
特攻珠【2】 | 5 | ●● | 特殊攻撃+3 | 属性攻撃-1 | 修羅原珠×1 アルビノの霜降り×1 モンスターの濃汁×2 |
属攻珠【1】 | 4 | ● | 属性攻撃+1 | 特殊攻撃-1 | 修羅原珠×1 煌黒龍の逆鱗×3 |
属攻珠【3】 | 6 | ●●● | 属性攻撃+4 | 特殊攻撃-2 | 瑠璃原珠×1 蛇王龍の鉤爪×2 雷狼竜の高電殻 |
火炎珠【1】 | 4 | ● | 火属性攻撃+1 | 水属性攻撃-1 | 陽翔原珠×1 雌火竜の鱗×2 |
火炎珠【2】 | 5 | ●● | 火属性攻撃+3 | 水属性攻撃-1 | 修羅原珠×1 爆炎袋×1 赤甲獣の堅殻×2 |
流水珠【1】 | 4 | ● | 水属性攻撃+1 | 雷属性攻撃-1 | 陽翔原珠×1 水獣の爪×1 |
流水珠【2】 | 5 | ●● | 水属性攻撃+3 | 雷属性攻撃-1 | 修羅原珠×1 重甲エキス×1 水竜の鱗×2 |
雷光珠【1】 | 4 | ● | 雷属性攻撃+1 | 氷属性攻撃-1 | 陽翔原珠×1 ブヨブヨした皮×1 雷光虫×2 |
雷光珠【2】 | 5 | ●● | 雷属性攻撃+3 | 氷属性攻撃-1 | 修羅原珠×1 電撃袋×1 雷狼竜の堅殻×1 |
氷結珠【1】 | 4 | ● | 氷属性攻撃+1 | 火属性攻撃-1 | 陽翔原珠×1 化け鮫の皮×2 |
氷結珠【2】 | 5 | ●● | 氷属性攻撃+3 | 火属性攻撃-1 | 修羅原珠×1 凍結袋×1 白兎獣の堅腹甲×2 |
破龍珠【1】 | 4 | ● | 龍属性攻撃+1 | 特殊攻撃-1 | 陽翔原珠×1 豪山龍の紅鱗×2 |
破龍珠【2】 | 5 | ●● | 龍属性攻撃+3 | 特殊攻撃-1 | 修羅原珠×1 いにしえの龍骨×2 火竜の堅殻×2 |
痛撃珠【1】 | 4 | ● | 痛撃+1 | 体力-1 | 陽翔原珠×1 火竜の翼膜×1 雌火竜の棘×1 |
修羅原珠×1 火竜の上鱗×2 | |||||
痛撃珠【3】 | 6 | ●●● | 痛撃+4 | 体力-4 | 瑠璃原珠×1 覇竜の大牙×1 火竜の紅玉×1 |
重撃珠【1】 | 4 | ● | 重撃+1 | 達人-1 | 陽翔原珠×1 尾槌竜の苔甲×1 鎧竜の甲殻×2 |
修羅原珠×1 鎧竜の堅殻×2 | |||||
重撃珠【3】 | 6 | ●●● | 痛撃+4 | 達人-2 | 瑠璃原珠×1 崩竜の堅殻×1 雌火竜の紅玉×1 |
明王原珠×1 堅牢なねじれた角×2 角竜の延髄×1 | |||||
属会珠【1】 | 8 | ● | 属性会心+1 | 攻撃−1 | 金剛原珠×1 蒼火竜の重殻×2 |
属会珠【2】 | 9 | ●● | 属性会心+3 | 攻撃−2 | 明王原珠×1 鋼龍の重殻×2 蒼火竜の靭尾×1 |
特会珠【1】 | 8 | ● | 特殊会心+1 | 攻撃−1 | 金剛原珠×1 骸蜘蛛の重殻×2 |
特会珠【2】 | 9 | ●● | 特殊会心+3 | 攻撃−1 | 明王原珠×1 霞龍の特上皮×2 影蜘蛛の秘棘×1 |
装填珠【2】 | 5 | ●● | 装填数+1 | 装填速度-1 | 陽翔原珠×1 豪山龍の腕甲×1 轟竜の爪×1 |
修羅原珠×1 恐暴竜の頭殻×1 | |||||
装填珠【3】 | 6 | ●●● | 装填数+2 | 装填速度-2 | 瑠璃原珠×1 豪山龍の上腕甲×1 竜玉×1 |
増填珠【3】 | 8 | ●●● | 装填数+3 | 装填速度−2 | 明王原珠×1 鎧竜の重頭殻×2 ピュアクリスタル×1 |
短縮珠【1】 | 4 | ● | 溜め短縮+1 | 体術-1 | 陽翔原珠×1 鬼蛙の爪×1 土砂竜の甲殻×2 |
修羅原珠×1 轟竜の上鱗×2 | |||||
短縮珠【3】 | 6 | ●●● | 溜め短縮+4 | 体術-2 | 瑠璃原珠×1 豪山龍の堅岩殻×1 絞蛇竜の堅殻×2 |
全開珠【1】 | 4 | ● | 本気+1 | 気配-1 | 陽翔原珠×1 雷狼竜の角×1 黒蝕竜の触角×2 |
修羅原珠×1 雷狼竜の尖角×1 | |||||
全開珠【2】 | 5 | ●● | 本気+3 | 気配-1 | 瑠璃原珠×1 黒蝕竜の尖触角×1 雪獅子の剛毛×2 |
KO珠【1】 | 4 | ● | KO+1 | 溜め短縮-1 | 陽翔原珠×1 上竜骨×2 草食竜の頭殻×1 |
KO珠【2】 | 5 | ●● | KO+3 | 溜め短縮-1 | 修羅原珠×1 堅牢な骨×2 |
陽翔原珠×1 角竜の甲殻×2 オオクワアゲハ×2 | |||||
奪気珠【1】 | 4 | ● | 減気攻撃+1 | スタミナ-1 | 陽翔原珠×1 桃毛獣の爪×1 竜骨【中】×1 |
奪気珠【2】 | 5 | ●● | 減気攻撃+3 | スタミナ-1 | 陽翔原珠×1 霞龍の上皮×1 旅団チケット×1 |
修羅原珠×1 桃毛獣の尖爪×1 | |||||
底力珠【1】 | 4 | ● | 底力+1 | 加護-1 | 陽翔原珠×1 尾槌竜の苔甲×2 |
底力珠【2】 | 5 | ●● | 底力+3 | 加護-1 | 修羅原珠×1 化け鮫の上鱗×3 白兎獣の大耳×1 |
逆境珠【1】 | 4 | ● | 逆境+1 | 回復量-1 | 陽翔原珠×1 重甲虫の円月尾×1 |
逆境珠【2】 | 5 | ●● | 逆境+3 | 回復量-1 | 修羅原珠×1 鎧竜の堅殻×1 黒狼竜の耳×1 |
爆師珠【1】 | 4 | ● | 爆弾強化+2 | - | 陽翔原珠×1 なぞの粘菌×2 狗竜の皮×1 |
鼓苗珠【1】 | 4 | ● | 笛+2 | - | 陽翔原珠×1 絞蛇竜の鳴甲×1 角笛×1 |
砲術珠【1】 | 4 | ● | 砲術+2 | - | 陽翔原珠×1 氷結晶×2 大タル爆弾G×2 |
防御珠【1】 | 4 | ● | 防御+1 | 攻撃-1 | 水光原珠×1 青熊獣の甲殻×1 忍耐の種×2 |
防御珠【2】 | 5 | ●● | 防御+3 | 攻撃-1 | 陽翔原珠×1 爆鎚竜の耐熱殻×1 硬化薬×2 |
修羅原珠×1 徹甲虫の堅殻×1 硬化薬グレート×2 | |||||
防御珠【3】 | 7 | ●●● | 防御+5 | 攻撃−1 | 金剛原珠×1 盾虫の重殻×4 重竜骨×2 |
属耐珠【1】 | 4 | ● | 属性耐性+1 | 体力-1 | 瑠璃原珠×1 煌黒龍の逆鱗×2 |
属耐珠【3】 | 6 | ●●● | 属性耐性+4 | 体力-2 | 瑠璃原珠×1 天をつらぬく角×1 |
耐火珠【1】 | 4 | ● | 火耐性+1 | 水耐性-1 | 水光原珠×1 火薬草×5 |
制火珠【1】 | 4 | ● | 水耐性+2 | - | 陽翔原珠×1 火炎袋×2 竜骨【大】×3 |
耐水珠【1】 | 4 | ● | 水耐性+1 | 雷耐性-1 | 水光原珠×1 キレアジ×5 |
制水珠【1】 | 4 | ● | 水耐性+2 | - | 陽翔原珠×1 水袋×2 竜骨【大】×3 |
耐雷珠【1】 | 4 | ● | 雷耐性+1 | 氷耐性-1 | 水光原珠×1 雷光虫×3 |
制雷珠【1】 | 4 | ● | 雷耐性+2 | - | 陽翔原珠×1 雷狼竜の蓄電殻×1 竜骨【大】×1 |
耐氷珠【1】 | 4 | ● | 氷耐性+1 | 火耐性-1 | 水光原珠×1 氷結晶×5 |
制氷珠【1】 | 4 | ● | 氷耐性+2 | - | 陽翔原珠×1 白兎獣の氷爪×2 竜骨【大】×3 |
耐龍珠【1】 | 4 | ● | 龍耐性+1 | 毒-1 | 水光原珠×1 龍殺しの実×2 |
制龍珠【1】 | 4 | ● | 龍耐性+2 | - | 修羅原珠×1 いにしえの龍骨×1 尖竜骨×2 |
加護珠【1】 | 4 | ● | 加護+1 | - | 陽翔原珠×1 雌火竜の甲殻×2 |
神護珠【1】 | 4 | ● | 加護+2 | - | 瑠璃原珠×1 金火竜の堅殻×2 旅団チケット×1 |
体力珠【1】 | 4 | ● | 体力+2 | - | 水光原珠×1 盾虫の甲殻×1 |
早復珠【1】 | 4 | ● | 回復速度+1 | 食事-1 | 水光原珠×1 ジャギィの皮×2 |
早復珠【2】 | 5 | ●● | 回復速度+3 | 食事-1 | 陽翔原珠×1 怪鳥の甲殻×1 アルビノエキス×2 |
修羅原珠×1 狗竜の上皮×2 | |||||
治癒珠【1】 | 4 | ● | 回復量+1 | 回復速度-1 | 陽翔原珠×1 奇猿狐の長骨×1 ケルビの角×2 |
治癒珠【2】 | 5 | ●● | 回復量+3 | 回復速度-1 | 修羅原珠×1 奇猿狐の堅長骨×1 いにしえの秘薬×1 |
回避珠【1】 | 4 | ● | 回避性能+1 | 体力-1 | 陽翔原珠×1 白兎獣の腹甲×2 キラビートル×2 |
修羅原珠×1 影蜘蛛の堅鋏角×2 | |||||
回避珠【2】 | 5 | ●● | 回避性能+3 | 体力-1 | 瑠璃原珠×1 絞蛇竜の上皮×2 白兎獣の剛毛×2 |
跳躍珠【1】 | 4 | ● | 回避距離+1 | 体力-1 | 陽翔原珠×1 迅竜の黒毛×2 飛甲虫の羽×2 |
修羅原珠×1 毒怪鳥の紫翼×2 | |||||
跳躍珠【2】 | 8 | ●● | 回避距離+3 | 体力−1 | 明王原珠×1 千刃竜の閃裂爪×2 白兎獣の地獄耳×2 |
速納珠【1】 | 4 | ● | 納刀+1 | 研ぎ師-1 | 陽翔原珠×1 大食いマグロ×1 甲虫の腹袋×1 |
修羅原珠×1 ジャギィの上鱗×1 旅団チケット×1 | |||||
速納珠【2】 | 5 | ●● | 納刀+3 | 研ぎ師-1 | 修羅原珠×1 桃岩竜の堅殻×2 上質な腹袋×2 |
罠師珠【1】 | 4 | ● | 高速設置+2 | - | 陽翔原珠×1 肉厚な皮×1 シビレ罠×1 |
早食珠【1】 | 4 | ● | 食事+1 | 回復量-1 | 陽翔原珠×1 潜口竜の皮×1 青熊獣の甲殻×2 |
修羅原珠×1 化け鮫の上皮×2 | |||||
早食珠【3】 | 6 | ●●● | 食事+4 | 回復量-2 | 瑠璃原珠×1 恐暴竜の大牙×2 轟竜の鋭牙×2 |
節食珠【1】 | 7 | ● | 節食+2 | 気まぐれ−1 | 金剛原珠×1 砂竜の特上ヒレ×1 鋭利な爪×2 |
強走珠【1】 | 4 | ● | スタミナ+1 | 腹減り-1 | 陽翔原珠×1 水獣の爪×1 強走薬グレート×2 |
修羅原珠×1 ゴム質の紫皮×2 | |||||
強走珠【3】 | 6 | ●●● | スタミナ+4 | 腹減り-2 | 瑠璃原珠×1 黒狼鳥の上鱗×1 毒怪鳥の紫翼×2 |
体術珠【1】 | 4 | ● | 体術+1 | スタミナ-1 | 陽翔原珠×1 尖ったクチバシ×1 イーオスの鱗×2 |
修羅原珠×1 氷牙竜の上毛皮×2 | |||||
体術珠【2】 | 5 | ●● | 体術+3 | スタミナ-1 | 瑠璃原珠×1 黒鎧竜の堅殻×1 イーオスの上皮×2 |
早気珠【1】 | 4 | ● | 気力回復+1 | 回避性能-1 | 陽翔原珠×1 雷狼竜の甲殻×1 竜骨【中】×2 |
修羅原珠×1 草食竜の堅殻×2 旅団チケット×1 | |||||
早気珠【2】 | 5 | ●● | 気力回復+3 | 回避性能-1 | 修羅原珠×1 雷狼竜の尖爪×1 尖竜骨×2 |
無食珠【1】 | 4 | ● | 腹減り+2 | - | 水光原珠×1 徹甲虫の角×1 こんがり肉×1 |
食漢珠【1】 | 4 | ● | 食いしん坊+2 | - | 水光原珠×1 大きな骨×1 |
運気珠【1】 | 4 | ● | 運気+1 | 気まぐれ-2 | 修羅原珠×1 鳥竜玉×1 銀のたまご×2 |
運気珠【3】 | 6 | ●●● | 運気+4 | 気まぐれ-2 | 金剛原珠×1 金火竜の上棘×2 金のたまご×2 |
捕獲珠【1】 | 4 | ● | 捕獲+1 | 運気-1 | 修羅原珠×1 勇気の証×1 雷狼竜の帯電毛×1 |
捕獲珠【3】 | 6 | ●●● | 捕獲+4 | 運気-2 | 金剛原珠×1 勇気の証G×2 雷狼竜の逆鱗×1 |
皮剥珠【1】 | 4 | ● | 剥ぎ取り+1 | 運気-1 | 修羅原珠×1 恐暴竜の黒皮×1 |
皮剥珠【3】 | 6 | ●●● | 剥ぎ取り+4 | 運気-2 | 金剛原珠×1 蛇王龍の鋼皮×1 大地の龍玉×1 |
運搬珠【1】 | 4 | ● | 運搬+2 | - | 水光原珠×1 狂走エキス×1 |
採取珠【1】 | 4 | ● | 採取+2 | - | 水光原珠×1 ペピポパンプキン×2 |
速集珠【1】 | 4 | ● | 高速収集+2 | - | 水光原珠×1 ペピポパンプキン×1 竜骨【小】×2 |
祝福珠【1】 | 4 | ● | 気まぐれ+2 | - | 水光原珠×1 鉄鉱石×2 |
友愛珠【1】 | 4 | ● | 広域+1 | 気配-1 | 水光原珠×1 怪鳥の翼膜×1 |
陽翔原珠×1 オトモチケット×1 小金魚×2 | |||||
友愛珠【2】 | 5 | ●● | 広域+3 | 気配−1 | 修羅原珠×1 青怪鳥の堅殻×1 生命の粉塵×2 |
千里珠【1】 | 4 | ● | 千里眼+2 | - | 水光原珠×1 極彩色の羽根×1 |
博士珠【1】 | 4 | ● | 調合成功率+2 | - | 水光原珠×1 調合書@入門編×1 丸鳥の羽×1 |
弾製珠【1】 | 4 | ● | 調合数+2 | - | 水光原珠×1 小金魚×1 |
持続珠【1】 | 4 | ● | 効果持続+2 | - | 水光原珠×1 翼蛇竜の皮×1 |
観察珠【1】 | 4 | ● | 観察眼+2 | - | 水光原珠×1 垂皮竜の皮×1 双眼鏡×1 |
狩人珠【1】 | 4 | ● | 狩人+2 | - | 水光原珠×1 サシミウオ×1 生肉×2 |
忍脚珠【1】 | 4 | ● | 気配+2 | - | 水光原珠×1 ケルビの蒼角×2 |
匠珠【2】 | 5 | ●● | 匠+1 | 斬れ味-1 | 陽翔原珠×1 荒々しい龍角×1 炎戈竜の堅殻×2 |
修羅原珠×1 恐暴竜の鉤爪×2 | |||||
匠珠【3】 | 6 | ●●● | 匠+2 | 斬れ味-2 | 瑠璃原珠×1 蛇王龍の鉤爪×1 恐暴竜の宝玉×1 |
名匠珠【3】 | 8 | ●●● | 匠+3 | 斬れ味−2 | 明王原珠×1 火竜の剛翼×2 大竜玉×1 |
剣豪珠【1】 | 4 | ● | 剣術+1 | 匠-1 | 陽翔原珠×1 古龍の血×1 |
修羅原珠×1 銀火竜の堅殻×2 黒鎧竜の堅殻×1 | |||||
剣豪珠【3】 | 6 | ●●● | 剣術+4 | 匠-2 | 瑠璃原珠×1 崩竜の堅殻×2 轟竜のアギト×1 |
斬鉄珠【1】 | 4 | ● | 斬れ味+1 | 匠-1 | 陽翔原珠×1 岩竜の翼×1 雷狼竜の甲殻×1 |
修羅原珠×1 雌火竜の逆鱗×1 | |||||
斬鉄珠【3】 | 6 | ●●● | 斬れ味+4 | 匠-2 | 瑠璃原珠×1 桃岩竜の翼×1 アルビノの中落ち×1 |
抜刀珠【1】 | 4 | ● | 抜刀会心+1 | 達人-1 | 陽翔原珠×1 角竜の甲殻×2 雷狼竜の角×1 |
修羅原珠×1 爆鎚竜の耐熱殻×2 | |||||
抜刀珠【2】 | 5 | ●● | 抜刀会心+3 | 達人-1 | 瑠璃原珠×1 砕竜の堅黒曜甲×1 桃岩竜の堅殻×1 |
抜打珠【1】 | 4 | ● | 抜刀減気+1 | 斬れ味-1 | 陽翔原珠×1 爆鎚竜の耐熱殻×1 上竜骨×2 |
修羅原珠×1 大轟竜の上鱗×2 | |||||
抜打珠【3】 | 6 | ●●● | 抜刀減気+4 | 斬れ味-2 | 瑠璃原珠×1 獄狼竜の尖角×1 化け鮫の上皮×1 |
鉄壁珠【1】 | 4 | ● | ガード性能+1 | 体術-1 | 陽翔原珠×1 土砂竜の甲殻×2 |
鉄壁珠【2】 | 5 | ●● | ガード性能+3 | 体術-1 | 陽翔原珠×1 炎戈竜の上ヒレ×1 炎戈竜の堅殻×3 |
修羅原珠×1 桃岩竜の翼×2 | |||||
強壁珠【1】 | 4 | ● | ガード強化+1 | スタミナ-1 | 陽翔原珠×1 紅蓮石×2 |
強壁珠【2】 | 5 | ●● | ガード強化+3 | スタミナ-1 | 修羅原珠×1 砕竜の堅黒曜甲×1 獄炎石×3 |
研磨珠【1】 | 4 | ● | 研ぎ師+2 | - | 水光原珠×1 狗竜の爪×1 マカライト鉱石×1 |
強弾珠【1】 | 4 | ● | 通常弾強化+1 | 反動-1 | 陽翔原珠×1 上竜骨×2 はじけイワシ×5 |
強弾珠【3】 | 6 | ●●● | 通常弾強化+4 | 反動-2 | 瑠璃原珠×1 桃岩竜の堅殻×2 尖竜骨×2 |
貫通珠【1】 | 4 | ● | 貫通弾強化+1 | 反動-1 | 陽翔原珠×1 厳しい頭骨×1 ドスヘラクレス×2 |
貫通珠【3】 | 6 | ●●● | 貫通弾強化+4 | 反動-2 | 瑠璃原珠×1 黒鎧竜の頭殻×1 マレコガネ×2 |
散弾珠【1】 | 4 | ● | 散弾強化+1 | 反動-1 | 陽翔原珠×1 氷結晶×3 竜の牙×5 |
散弾珠【3】 | 6 | ●●● | 散弾強化+4 | 反動-2 | 瑠璃原珠×1 黒鎧竜の堅殻×1 ユニオン鉱石×2 |
加弾珠【1】 | 4 | ● | 通常弾追加+1 | 装填速度-1 | 水光原珠×1 竜骨【中】×2 |
加弾珠【2】 | 5 | ●● | 通常弾追加+3 | 装填速度-1 | 陽翔原珠×1 上竜骨×2 イチノタチウオ×2 |
修羅原珠×1 上質な鳥竜骨×2 堅牢な骨×1 | |||||
加貫珠【1】 | 4 | ● | 貫通弾追加+2 | - | 陽翔原珠×1 ドラグライト鉱石×2 |
加散珠【1】 | 4 | ● | 散弾追加+2 | - | 陽翔原珠×1 潜口竜の皮×2 |
加榴珠【1】 | 4 | ● | 榴弾追加+2 | - | 陽翔原珠×1 火竜の甲殻×2 |
加拡珠【1】 | 4 | ● | 拡散弾追加+1 | - | 陽翔原珠×1 爆鎚竜の耐熱殻×2 |
加斬珠【1】 | 4 | ● | 斬裂弾追加+2 | - | 水光原珠×1 白兎獣の毛×2 |
加爆珠【1】 | 4 | ● | 爆破弾追加+2 | - | 修羅原珠×1 砕竜の黒曜甲×2 火薬草×4 |
速射珠【1】 | 4 | ● | 速射+1 | 装填速度-1 | 陽翔原珠×1 轟竜の牙×2 雷狼竜の爪×2 |
修羅原珠×1 火竜の延髄×2 | |||||
速射珠【3】 | 6 | ●●● | 速射+3 | 装填速度-2 | 瑠璃原珠×1 崩竜の削顎×2 火竜の逆鱗×1 |
早填珠【1】 | 4 | ● | 装填速度+1 | 反動-1 | 陽翔原珠×1 カブレライト鉱石×3 |
早填珠【2】 | 5 | ●● | 装填速度+3 | 反動-1 | 修羅原珠×1 魅惑色の翼膜×2 |
● | |||||
抑反珠【1】 | 4 | ● | 反動+1 | 装填速度-1 | 陽翔原珠×1 土砂竜の頭殻×1 水獣の爪×1 |
修羅原珠×1 鬼蛙の堅殻×2 | |||||
抑反珠【3】 | 6 | ●●● | 反動+4 | 装填速度-2 | 瑠璃原珠×1 化け鮫の上皮×2 黒鎧竜の堅殻×2 |
射法珠【1】 | 9 | ● | 射法+1 | 装填数−1 | 金剛原珠×1 超重質龍骨油×1 重甲虫の重殻×2 |
射法珠【2】 | 9 | ●● | 射法+3 | 装填数−1 | 明王原珠×1 巨戟龍の戦爪×1 鎧竜の剛翼×3 |
点射珠【1】 | 4 | ● | 精密射撃+2 | - | 水光原珠×1 なぞの頭骨×2 |
痺瓶珠【1】 | 4 | ● | 麻痺瓶追加+1 | 攻撃-1 | 陽翔原珠×1 麻痺袋×1 |
痺瓶珠【2】 | 5 | ●● | 麻痺瓶追加+3 | 攻撃-1 | 修羅原珠×1 魅惑色の柔皮×1 麻痺袋×1 |
眠瓶珠【1】 | 4 | ● | 睡眠瓶追加+2 | - | 陽翔原珠×1 睡眠袋×1 |
毒瓶珠【1】 | 4 | ● | 毒瓶追加+2 | - | 陽翔原珠×1 毒袋×1 |
強瓶珠【1】 | 4 | ● | 強撃瓶追加+1 | 達人-1 | 陽翔原珠×1 徹甲虫の甲殻×1 ニトロダケ×5 |
強瓶珠【2】 | 5 | ●● | 強撃瓶追加+3 | 達人-1 | 修羅原珠×1 徹甲虫の堅殻×1 爆鎚竜の骨髄×1 |
接瓶珠【1】 | 4 | ● | 接撃瓶追加+2 | - | 陽翔原珠×1 水獣の爪×1 海面質の皮×1 |
爆瓶珠【1】 | 4 | ● | 爆破瓶追加+2 | - | 修羅原珠×1 砕竜の堅殻×2 なぞの粘菌×1 |
減瓶珠【1】 | 4 | ● | 減気瓶追加+2 | - | 陽翔原珠×1 シンドイワシ×2 竜骨【大】×1 |
燃焼珠【1】 | 4 | ● | 燃鱗+2 | - | 陽翔原珠×1 なぞの粘菌×2 炎戈竜の堅殻×2 |
解放珠【2】 | 5 | ●● | 属性解放+1 | 特殊攻撃-1 | 金剛原珠×1 キリンの上皮×1 キリンの氷角×1 |
覚醒珠【3】 | 6 | ●●● | 属性解放+2 | 特殊攻撃-2 | 金剛原珠×1 キリンの霜尾×2 キリンの蒼角×1 |
真覚醒珠【3】 | 8 | ●●● | 属性解放+3 | 特殊攻撃−2 | 明王原珠×1 重甲虫の断月尾×2 大竜玉×1 |
根性珠【1】 | 4 | ● | 根性+1 | 調合成功率-1 | 金剛原珠×1 金獅子の黒毛×2 金獅子の鋭牙×1 |
根性珠【2】 | 5 | ●● | 根性+3 | 調合成功率-1 | 金剛原珠×1 金獅子の闘魂×1 金獅子の尖角×3 |
肉食珠【1】 | 4 | ● | 肉食+1 | 腹減り-1 | 金剛原珠×1 恐暴竜の頭殻×2 |
肉好珠【1】 | 4 | ● | 肉食+2 | - | 金剛原珠×1 恐暴竜の頭殻×2 カワズの油×1 |
茸食珠【1】 | 7 | ● | 茸食+2 | 肉食−1 | 金剛原珠×1 桃毛獣の豪剛毛×4 重厚な骨×1 |
蜜集珠【1】 | 4 | ● | ハチミツ+1 | 気まぐれ-1 | 水光原珠×1 青熊獣の甲殻×2 |
